
Ob koncu leta 2009 je v Sloveniji delovalo 19 bank, 3 hranilnice in 3 podružnice tujih bank. V primerjavi z letom prej se je število kreditnih institucij povečalo za 1, ker je kot novoustanovljena banka 2. marca 2009 pričela poslovati KD Banka.
Banke ostajajo najpomembnejši finančni posrednik, delež hranilnic pa je zanemarljiv. Bilančna vsota bank je decembra 2009 znašala 51,4 mrd. €, hranilnic pa 396,7 mio. €. Tako je bilančna vsota bank predstavljala približno 147 % BDP. Razmerje bilančne vsote slovenskih bank do BDP se iz leta v leto povečuje, vendar je kljub temu še vedno precej nižje od povprečja EU, kjer je to razmerje konec leta 2008 doseglo 337 %. Rast bilančne vsote je v letu 2009 znašala 8 % in je bila za 4,5 odstotne točke nižja kot predlani.
Konec leta 2009 je v Sloveniji delovalo osem hčerinskih bank in tri podružnice tujih bank. V popolni domači lasti je bila ena banka, devet bank pa je bilo v večinski domači lasti.
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Število bank in podružnic tujih bank | 20 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 |
| Število hranilnic | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bilančna vsota (v mio EUR) | 23.691 | 29.287 | 33.868 | 42.343 | 47.498 | 51.427 |
| Posojila nebančnemu sektorju (v mio EUR) | 12.810 | 16.149 | 20.414 | 28.302 | 33.313 | 33.744 |
| Obveznosti do nebančnega sektorja (v mio EUR) | 14.716 | 16.018 | 17.507 | 19.381 | 20.597 | 23.554 |
| Dobiček pred obdavčitvijo (v mio EUR) | 234,2 | 261,2 | 393,7 | 514,2 | 305,4 | 159,5 |
| Obrestna marža (v %) | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
