
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,32660 | 1,27970 | |
| GBP | 0,85120 | 0,82110 | |
| CHF | 1,37810 | 1,32940 | |
| HRK | 7,36630 | 7,10580 | |
| HUF | 291,02580 | 280,73410 | |
| RSD | 108,12170 | 104,29820 | |
| BAM | 1,99100 | 1,92060 | |
| MKD | 62,41350 | 60,20640 | |
| RUB | 40,15430 | 38,73440 | |
| CZK | 25,25040 | 24,35750 | |
| PLN | 4,08110 | 3,93680 | |
| BGN | 1,97850 | 1,90860 | |
| NOK | 8,08290 | 7,79700 | |
| SEK | 9,59610 | 9,25680 | |
| DKK | 7,58540 | 7,31710 | |
| AUD | 1,47690 | 1,42460 | |
| CAD | 1,37050 | 1,32200 | |
| JPY | 114,55550 | 110,50440 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.