Financiranje z izdajo vrednostnih papirjev
Svetujemo pri financiranju podjetij z izdajo različnih vrednostnih papirjev: delnic, globalnih potrdil o lastništvu, obveznic, kratkoročnih in hibridnih vrednostnih papirjev.
Lastnosti
Reference
Kontaktirajte nas
Dolžniško financiranje z izdajo obveznic je primerna alternativna oblika financiranja za velika in srednja podjetja ter finančne institucije, ki potrebujejo vire v večjem znesku, z daljšo ročnostjo ter s kasnejšim plačilom obveznosti.
Organiziramo in izvedemo vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izdajo vrednostnih papirjev in zagotovitev sredstev izdajatelju:
- oblikovanje strukture oziroma določitev pogojev in vsebine vrednostnih papirjev, ki bi bili najbolj ustrezni z vidika potreb izdajatelja ter zahtev trga oziroma potencialnih vlagateljev,
- pravno-formalna in administrativna dela (priprava sklepa o izdaji vrednostnih papirjev, priprava prospekta in pridobitev odločbe ATVP o potrditvi prospekta, obveščanje javnosti, priprava potrebne dokumentacije),
- prva prodaja vrednostnih papirjev (vključno z organizacijo in nadzorom vpisov in vplačil) brez obveznosti odkupa ali z obveznostjo odkupa vrednostnih papirjev (t.i. underwriting, s katerim NLB izdajatelju jamči, da bo pridobil potrebna sredstva s prodajo vrednostnih papirjev ter sama prevzame tveganje za neprodane vrednostne papirje),
- izdaja vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki pri KDD,
- uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2009:
| Naročnik | Storitev |
| SID banka d.d. | obveznica SI01 druga zaporedna izdaja, 250.000.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2008:
| Naročnik | Storitev |
SID banka d.d.
| obveznica SI01, 250.000.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| Banka Celje d.d. | emisijska vrednost navadnih delnic 35.000.000 EUR, javna prodaja delnic
|
| Zavarovalnica Tilia d.d. | emisijska vrednost navadnih delnic 1.500.022,55 EUR, javna prodaja delnic
|
| Ministrstvo za finance Republike Slovenije | obveznica RS63, 1.000.000.000.000, so-organizator zaprte prodaje
|
| NLB d.d. | obveznica NLB24, 100.000.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB24, 100.000.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2007:
| Naročnik | Storitev |
| Zavarovalnica Tilia d.d. | emisijska vrednost navadnih delnic 1.669.200 EUR, javna prodaja delnic
|
| NLB d.d. | emisijska vrednost navadnih delnic 100.000.031 EUR, javna prodaja delnic
|
| NLB d.d. | obveznica NLB23, 54.200.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2006:
| Naročnik | Storitev |
| KB1909 S.p.A. | obveznica KBG1, 10.000.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| KB1909 S.p.A. | emisijska vrednost prednostnih delnic 10.000.000 EUR, zaprta prodaja z delnim underwritingom
|
| Banka Domžale d.d. | podrejena obveznica BDM1, 12.000.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB20, 5.710.000.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB21, 6.950.000.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB22, 7.163.798.160 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2005:
| Naročnik | Storitev |
| KD Holding d.d. | obveznica KDH1, 40.000.000 EUR, zaprta prodaja z underwritingom NLB in uvrstitev na organiziran trg
|
| DARS d.d. | obveznica DRS2, 14.800.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB17, 10.269.400.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB18, 15.000.000.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB19, 10.000.000.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2004:
| Naročnik | Storitev |
| DARS d.d. | obveznica DRS1, 13.430.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB in uvrstitev na organiziran trg
|
| Mercator d.d. | obveznica MEO1, 36.000.000 EUR, zaprta prodaja z underwritingom NLB in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB15, 13.112.600.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB16, 7.755.700.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2003:
| Naročnik | Storitev |
| Terme Topolšica d.d. | emisijska vrednost navadnih delnic 391.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| Slovenska izvozna družba d.d. | blagajniški zapisi SID06, 1.800.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| Slovenska izvozna družba d.d. | blagajniški zapisi SID07, 1.800.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| Slovenska izvozna družba d.d. | blagajniški zapisi SID08, 1.800.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| NLB d.d. | obveznica NLB12, 8.000.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg |
| NLB d.d. | podrejena obveznica NLB13, 11.733.500.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | podrejena obveznica NLB14, 17.000.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2002:
| Naročnik | Storitev |
| Pivovarna Laško d.d. | emisijska vrednost navadnih delnic 13,5 mrd SIT, zaprta prodaja z delnim underwritingom NLB
|
| Slovenska izvozna družba d.d. | blagajniški zapisi SID02, 1.000.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| Slovenska izvozna družba d.d. | blagajniški zapisi SID03, 1.000.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| Slovenska izvozna družba d.d. | blagajniški zapisi SID04, 1.000.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| Slovenska izvozna družba d.d. | blagajniški zapisi SID05, 1.800.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| NLB d.d. | obveznica NLB7, 6.250.000.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB8, 14.276.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB9, 10.847.400.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB10, 10.824.300.000 SIT, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg
|
| NLB d.d. | obveznica NLB11, 26.326.000 EUR, zaprta prodaja in uvrstitev na organiziran trg |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2001:
| Naročnik | Storitev |
| BTC d.d. | obveznica BTC1, 40.000.000 DEM, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| Hermes Softlab d.d. | emisijska vrednost navadnih delnic 10.000.000 EUR, soorganizator zaprte prodaje
|
| Slovenska izvozna družba d.d. | blagajniški zapisi SID01, 1.000.000.000 SIT, zaprta prodaja z underwritingom NLB
|
| NLB d.d. | obveznica NLB6, 3.562.600.000 SIT, zaprta prodaja |