Delniški kapital
NLB
Kazalci izkaza poslovnega izida (v mio EUR)
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Q1 2010 |
| Neto obrestni prihodki | 184 | 196 | 196 | 204 | 229 | 286 | 249 | 72 |
| Neto neobrestni prihodki | 113 | 130 | 116 | 169 | 206 | 159 | 177 | 28 |
| Stroški skupaj | 197 | 206 | 215 | 225 | 232 | 262 | 253 | 60 |
| Dobiček pred davki | 55 | 55 | 64 | 101 | 143 | 56 | -23 | -5 |
| Dobiček po davkih | 33 | 39 | 48 | 79 | 119 | 49 | -24 | -5 |
* Rezultati poslovanja NLB so prikazani na način, kot da so pripojene banke (NLB Banka Domžale, NLB Koroška banka in NLB Banka Zasavje) v sestavi NLB že od začetka leta 2008.
Kazalci bilance stanja (v mio EUR)
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Q1 2010 |
| Bilančna vsota | 7.219 | 7.759 | 9.264 | 10.416 | 13.918 | 14.477 | 15.509 | 15.312 |
| Krediti nebančnemu sektorju | 3.754 | 3.835 | 4.823 | 5.877 | 8.878 | 9.719 | 9.457 | 9.419 |
| Depoziti nebančnega sektorja | 4.733 | 4.958 | 4.998 | 5.364 | 7.047 | 7.071 | 8.191 | 7.855 |
| Kapital | 540 | 578 | 608 | 664 | 893 | 1.198 | 1.178 | 1.163 |
* Rezultati poslovanja NLB so prikazani na način, kot da so pripojene banke (NLB Banka Domžale, NLB Koroška banka in NLB Banka Zasavje) v sestavi NLB že od začetka leta 2008.
Ključni kazalci (v %)
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Q1 2010 |
| Donos na povprečni kapital pred davki (ROE) | 11,1 | 10,4 | 10,7 | 15,8 | 18,3 | 5,3 | -1,9 | -1,7 |
| Donos na povprečno aktivo pred davki (ROA) | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | -0,2 | -0,1 |
| Delež stroškov v neto prihodku (CIR) | 66,5 | 63,2 | 69,0 | 60,2 | 55,9 | 58,9 | 59,4 | 60,3 |
| Kapitalska ustreznost | 14,3 | 15,9 | 11,7 | 11,3 | 10,9 | 11,9 | 10,4 | 10,2 |
* Rezultati poslovanja NLB so prikazani na način, kot da so pripojene banke (NLB Banka Domžale, NLB Koroška banka in NLB Banka Zasavje) v sestavi NLB že od začetka leta 2008.
Tečaj /po srednjem tečaju Banke Slovenije)
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 EURO = SIT | 236,7 | 239,7 | 239,6 | 239,6 |