
| Izdajatelj vrednostnega papirja | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana |
| ISIN koda | XS0208414515 |
| Vrsta obveznice | Podrejena (hibridni instrument za vključitev v dodatni kapital I banke) |
| Tip obveznice | Prinosniška, nematerializirana |
| Skupna nominalna vrednost celotne izdaje | 100.000.000,00 EUR |
| Apoenska sestava | Apoeni po 25.000,00 EUR in 100.000,00 EUR |
| Začetek obrestovanja | 17.12.2004 |
| Rok dospetja | Brez dospetja |
| Obrestna mera in način izračuna obresti | Spremenljiva obrestna mera v višini 3m EURIBOR + 160 bazičnih točk za prvih deset let; po desetih letih 3m EURIBOR + 310 bazičnih točk |
| Način izplačila obresti | Četrtletno: 17.3., 17.6., 17.9. in 17.12. |
| Način izplačila glavnice | Ob dospelosti obveznice |
| Predčasen odpoklic | Najprej možen 17.12.2014 in nato na konec vsakega naslednjega obrestnega obdobja |
| Druge pravice iz obveznic in način njihovega uveljavljanja | NI |
| Namen izdaje obveznic | Povečanje kapitalske ustreznosti banke |
| Zavarovanje terjatev | Nezavarovano |
| Zaveze in omejitve v zvezi z izdajo obveznic | NI |
| Začetek kotacije | 16.6.2010 (Luksemburška borza; EURO MTF Market) |
| Prospekt za borzno kotacijo NOVALJ Float 49 | Prospekt NOVALJ Float 49 (1 MB) |
Amortizacijski načrt obveznice NOVALJ Float 49*:
| Datum dospelosti obveznosti | Obrestna mera 3M Euribor + 1,6% | Glavnica (v EUR) | Obresti (v EUR) | Skupaj (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.3.2005 | 3,78% | 0 | 943.750,00 | 943.750,00 |
| 2 | 17.6.2005 | 3,74% | 0 | 954.500,00 | 954.500,00 |
| 3 | 19.9.2005 | 3,71% | 0 | 969.244,44 | 969.244,44 |
| 4 | 19.12.2005 | 3,74% | 0 | 944.377,78 | 944.377,78 |
| 5 | 17.3.2006 | 4,08% | 0 | 996.111,11 | 996.111,11 |
| 6 | 19.6.2006 | 4,30% | 0 | 1.123.561,11 | 1.123.561,11 |
| 7 | 18.9.2006 | 4,56% | 0 | 1.153.425,00 | 1.153.425,00 |
| 8 | 18.12.2006 | 4,93% | 0 | 1.246.952,78 | 1.246.952,78 |
| 9 | 19.3.2007 | 5,28% | 0 | 1.334.400,00 | 1.334.400,00 |
| 10 | 18.6.2007 | 5,50% | 0 | 1.389.280,00 | 1.389.280,00 |
| 11 | 17.9.2007 | 5,75% | 0 | 1.452.713,89 | 1.452.713,89 |
| 12 | 17.12.2007 | 6,33% | 0 | 1.600.083,33 | 1.600.083,33 |
| 13 | 17.3.2008 | 6,55% | 0 | 1.655.188,89 | 1.655.188,89 |
| 14 | 17.6.2008 | 6,21% | 0 | 1.585.977,78 | 1.585.977,78 |
| 15 | 17.9.2008 | 6,56% | 0 | 1.676.700,00 | 1.676.700,00 |
| 16 | 17.12.2008 | 6,56% | 0 | 1.659.233,33 | 1.659.233,33 |
| 17 | 17.3.2009 | 4,84% | 0 | 1.210.750,00 | 1.210.750,00 |
| 18 | 17.6.2009 | 3,24% | 0 | 828.000,00 | 828.000,00 |
| 19 | 17.9.2009 | 2,86% | 0 | 730.888,89 | 730.888,89 |
| 20 | 17.12.2009 | 2,37% | 0 | 599.083,33 | 599.083,33 |
| 21 | 17.3.2010 | 2,32% | 0 | 578.750,00 | 578.750,00 |
| 22 | 17.6.2010 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 23 | 17.9.2010 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 24 | 17.12.2010 | 2,25% | 0 | 567.738,89 | 567.738,89 |
| 25 | 17.3.2011 | 2,25% | 0 | 561.500,00 | 561.500,00 |
| 26 | 17.6.2011 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 27 | 17.9.2011 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 28 | 17.12.2011 | 2,25% | 0 | 567.738,89 | 567.738,89 |
| 29 | 17.3.2012 | 2,25% | 0 | 567.738,89 | 567.738,89 |
| 30 | 17.6.2012 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 31 | 17.9.2012 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 32 | 17.12.2012 | 2,25% | 0 | 567.738,89 | 567.738,89 |
| 33 | 17.3.2013 | 2,25% | 0 | 561.500,00 | 561.500,00 |
| 34 | 17.6.2013 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 35 | 17.9.2013 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 36 | 17.12.2013 | 2,25% | 0 | 567.738,89 | 567.738,89 |
| 37 | 17.3.2014 | 2,25% | 0 | 561.500,00 | 561.500,00 |
| 38 | 17.6.2014 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 39 | 17.9.2014 | 2,25% | 0 | 573.977,78 | 573.977,78 |
| 40 | 17.12.2014 | 2,25% | 100.000.000,00 | 567.738,89 | 100.567.738,89 |
| SKUPAJ | 100.000.000,00 | 35.463.682,80 | 135.463.682,80 |
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti.
EURIBOR je kratica za euro interbank offered rate, t.j. evro medbančna ponujena mera, po kateri je banka pripravljena posoditi sredstva v evrih drugi banki. EURIBOR se dnevno izračuna za medbančne depozite z dospelostjo enega tedna in enega do dvanajst mesecev kot povprečje dnevno ponujenih obrestnih mer predstavniškega odbora bank ter je zaokrožena na tri decimalna mesta.
EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se je 3-mesečni EURIBOR določil 15. decembra 2004 in je veljal za obdobje od 17. decembra 2004 do vključno 17. marca 2005.
Obresti so se začele obračunavati 17. decembra 2004. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 17. december 2004, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se izračunajo z uporabo naslednje formule:
pri čemer je:
o = obresti v obdobju, za katerega se računajo obresti
om = letna obrestna mera
d = dejansko število dni v obrestovalnem obdobju
G = nominalna vrednost obveznice
360 = število dni v letu
Izdajatelj bo izplačeval obveznosti iz obveznic v skladu z amortizacijskim načrtom.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila, razen v primeru če obveznosti zapadejo v plačilo v naslednji mesec, takrat se plačila izvedejo en dan prej.