
| Izdajatelj vrednostnega papirja | Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana |
| ISIN koda | XS0439410035 |
| Vrsta obveznice | Navadna |
| ISIN koda | XS0439410035 |
| Tip obveznice | Prinosniška, nematerializirana |
| Skupna nominalna vrednost celotne izdaje | 1.500.000.000,00 EUR |
| Apoenska sestava | Apoeni po 50.000 EUR (od 50.000 EUR do 99.000 EUR so možni apoeni po 1.000 EUR) |
| Začetek obrestovanja | 23. 7. 2009 |
| Rok dospetja | 23. 7. 2012 |
| Obrestna mera in način izračuna obresti | Nespremenljiva 3,25% letno, obresti se obračunavajo na linearen način z upoštevanjem dejanskega števila dni v obrestovanem obdobju in dejanskega števila dni v letu |
| Način izplačila obresti | Letno, vsakega 23.7. |
| Način izplačila glavnice | Ob dospelosti obveznice |
| Predčasen odpoklic | Le v primeru davčnih razlogov ("tax call") |
| Namen izdaje obveznic | Splošne potrebe financiranja - spodbujanje gospodarske aktivnosti in zagotovitev ustrezne kreditne podpore gospodarstvu in prebivalstvu |
| Zavarovanje terjatev | Republika Slovenija je na podlagi 86.a člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09) za obveznosti iz izdanih obveznic izdala nepreklicno in brezpogojno poroštvo |
| Zaveze in omejitve v zvezi z izdajo obveznic | NI |
| Začetek kotacije | 23. 7. 2009 |
| Information memorandum | Information memorandum |
Amortizacijski načrt obveznice NOVALJ 3 1/4 07/12*:
| Datum dospelosti obveznosti | Glavnica (v EUR) | Obresti (v EUR) | Skupaj (v EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. 7. 2010 | 48.750.000,00 | 48.750.000,00 | |
| 2 | 23. 7. 2011 | 48.750.000,00 | 48.750.000,00 | |
| 3 | 23. 7. 2012 | 1.500.000.000,00 | 48.809.117,45 | 1.548.809.117,45 |
Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakega 23. julija v letu, do dospetja obveznice. Obračunavajo se za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 23. julija 2009, če gre za prvo plačilo obresti iz naslova obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti se obračunajo od nominalnega zneska obveznice na dan dospelosti plačila obresti na linearni način, upoštevaje dejansko število dni v obdobju in dejansko število dni v letu.
Obresti se izračunajo z uporabo naslednje formule:
o = obresti v obdobju, za katero se računajo obresti
om = letna obrestna mera
di = dejansko število dni v neprestopnem letu
dj = dejansko število dni v prestopnem letu
g = nominalna vrednost obveznice
365 = število dni v neprestopnem letu
366 = število dni v prestopnem letu
IČe dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan po sistemu TARGET, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval fiskalnemu agentu Bank of New York Mellon, in sicer v skladu z amortizacijskim načrtom.
Glavnica zapade v plačilo ob dospelosti, to je 23.7.2012.