
| Država | Valuta | Tečaj |
|---|---|---|
| AUD | 1,48550 | |
| CAD | 1,39690 | |
| HRK | 7,26600 | |
| CZK | 25,61600 | |
| DKK | 7,44110 | |
| HUF | 266,87000 | |
| JPY | 123,16000 | |
| NOK | 8,01250 | |
| SEK | 9,71800 | |
| CHF | 1,46180 | |
| GBP | 0,91140 | |
| USD | 1,36100 | |
| PLN | 3,86000 | |
| LVL | 0,70800 | |
| RON | 4,09500 | |
| RUB | 40,28150 | |
| BGN | 1,95580 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.