
| Država | Valuta | Tečaj |
|---|---|---|
| AUD | 1,41410 | |
| CAD | 1,35600 | |
| HRK | 7,27740 | |
| CZK | 24,73500 | |
| DKK | 7,44460 | |
| HUF | 286,30000 | |
| JPY | 107,54000 | |
| NOK | 7,94250 | |
| SEK | 9,34900 | |
| CHF | 1,29670 | |
| GBP | 0,83105 | |
| USD | 1,28000 | |
| PLN | 3,98960 | |
| LVL | 0,70910 | |
| RON | 4,26480 | |
| RUB | 39,35720 | |
| BGN | 1,95580 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.