
| Država | Valuta | Tečaj |
|---|---|---|
| AUD | 1,23110 | |
| CAD | 1,31890 | |
| HRK | 7,58430 | |
| CZK | 25,06400 | |
| DKK | 7,43330 | |
| HUF | 291,80000 | |
| JPY | 100,30000 | |
| NOK | 7,64400 | |
| SEK | 8,84800 | |
| CHF | 1,20500 | |
| GBP | 0,83220 | |
| USD | 1,31600 | |
| PLN | 4,19320 | |
| LVL | 0,69990 | |
| RON | 4,34850 | |
| RUB | 39,80930 | |
| TRY | 2,31120 | |
| HKD | 10,20680 | |
| NZD | 1,58290 | |
| ZAR | 10,02720 | |
| BGN | 1,95580 | |
| MXN | 16,89090 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.