
Bodite brez skrbi tudi vi z NLB Depozitom. Pri nas lahko poskrbite za svoje prihranke z depozitom po vaši meri.
NLB Depozit zdaj po ugodnejši obrestni meri!
Do 31. 3. 2012 vas pri vezavi NLB Depozita nagradimo z dodatkom za varčnost, ki je odvisen od višine že privarčevanih sredstev pri NLB, NLB Viti ali NLB Skladih. Velja za vse vezave, ki so daljše od 91 dni.
Pri dolgoročnih depozitih z nespremenljivo obrestno mero lahko obresti izplačujemo tudi mesečno in ne le ob koncu vezave.
Kratkoročni depozit
| Minimalni znesek | od 7D do vključno 13D | od 14D do vključno 30D |
|---|---|---|
| 250 EUR | 0,35% | 0,55% |
| Zneskovni razred (v EUR) | od 31D do vključno 60D | od 61D do vključno 90D | od 91D do vključno 180D | od 181D do vključno 270D | od 271D do vključno 365D |
|---|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 0,95% | 1,25% | 2,25% | 3,05% | 3,05% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 1,00% | 1,30% | 2,30% | 3,10% | 3,10% |
| od 10.000 do 24.999,99 | 1,05% | 1,35% | 2,35% | 3,15% | 3,15% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 1,10% | 1,40% | 2,40% | 3,20% | 3,20% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 1,15% | 1,45% | 2,45% | 3,25% | 3,25% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 1,25% | 1,55% | 2,55% | 3,35% | 3,35% |
Dolgoročni depozit
| Zneskovni razred (v EUR) | od 13M do vključno 23M* | od 24M do vključno 35M* | od 13M do vključno 23M** | od 24M do vključno 35M** |
|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 3,80% | 3,90% | 3,74% | 3,83% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 3,85% | 3,95% | 3,79% | 3,88% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 3,90% | 4,00% | 3,84% | 3,93% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 3,95% | 4,05% | 3,89% | 3,98% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 4,00% | 4,10% | 3,94% | 4,03% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 4,10% | 4,20% | 4,04% | 4,13% |
| Zneskovni razred (v EUR) | od 36M do vključno 47M* | od 48M do vključno 60M* | od 36M do vključno 47M** | od 48M do vključno 60M** |
|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 4,00% | 4,25% | 3,93% | 4,17% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 4,05% | 4,30% | 3,98% | 4,22% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 4,10% | 4,35% | 4,03% | 4,27% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 4,15% | 4,40% | 4,08% | 4,32% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 4,20% | 4,45% | 4,13% | 4,37% |
| od 100.000,00 EUR do 249.999,99 | 4,30% | 4,55% | 4,23% | 4,47% |
Kratkoročni depozit
| Minimalni znesek (v EUR) | 31D | 61D | 91D | 181D | 271 D | 365D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 1M Euribor - 0,20% | 1M Euribor + 0,00% | 3M Euribor + 0,50% | 3M Euribor + 1,15% | 3M Euribor + 1,15% | 3M Euribor + 1,25% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 1M Euribor - 0,15% | 1M Euribor + 0,05% | 3M Euribor + 0,55% | 3M Euribor + 1,20% | 3M Euribor + 1,20% | 3M Euribor + 1,30% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 1M Euribor - 0,10% | 1M Euribor + 0,10% | 3M Euribor + 0,60% | 3M Euribor + 1,25% | 3M Euribor + 1,25% | 3M Euribor + 1,35% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 1M Euribor - 0,05% | 1M Euribor + 0,15% | 3M Euribor + 0,65% | 3M Euribor + 1,30% | 3M Euribor + 1,30% | 3M Euribor + 1,40% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 1M Euribor + 0,00% | 1M Euribor + 0,20% | 3M Euribor + 0,70% | 3M Euribor + 1,35% | 3M Euribor + 1,35% | 3M Euribor + 1,45% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 1M Euribor + 0,10% | 1M Euribor + 0,30% | 3M Euribor + 0,80% | 3M Euribor + 1,45% | 3M Euribor + 1,45% | 3M Euribor + 1,55% |
Dolgoročni depozit
| Minimalni znesek (v EUR) | od 13M do vključno 23M | od 24M do vključno 35M | od 36M do vključno 47M | od 48M do vključno 60M |
|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 3M Euribor + 1,30% | 3M Euribor + 1,35% | 3M Euribor + 1,40% | 3M Euribor + 1,45% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 3M Euribor + 1,35% | 3M Euribor + 1,40% | 3M Euribor + 1,45% | 3M Euribor + 1,50% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 3M Euribor + 1,40% | 3M Euribor + 1,45% | 3M Euribor + 1,50% | 3M Euribor + 1,55% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 3M Euribor + 1,45% | 3M Euribor + 1,50% | 3M Euribor + 1,55% | 3M Euribor + 1,60% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 3M Euribor + 1,50% | 3M Euribor + 1,55% | 3M Euribor + 1,60% | 3M Euribor + 1,65% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 3M Euribor + 1,60% | 3M Euribor + 1,65% | 3M Euribor + 1,70% | 3M Euribor + 1,75% |
Osebna izkaznica ali potni list, odprt račun v domači ali tuji valuti ali knjižica, davčna številka.
Pogodbo o vezavi NLB Depozita lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB in prek NLB Teledoma ali NLB Klika.