
Bodite brez skrbi tudi vi z NLB Depozitom. Pri nas lahko poskrbite za svoje prihranke z depozitom po vaši meri.
Za vas so obrestne mere lahko še višje!
Pri višini obrestne mere za depozite v EUR z nespremenljivo obrestno mero bomo upoštevali tudi vaše prihranke v naložbeno varčevalnih produktih pri NLB d.d. ali NLB Viti d.d. Ljubljana ali NLB Skladih, d.o.o. pri čemer mora biti najnižji znesek prihrankov vloženih v naložbeno varčevalne produkte pri vsaj eni od navedenih družb najmanj 5.000 EUR.
Pri dolgoročnih depozitih z nespremenljivo obrestno mero lahko obresti izplačujemo tudi mesečno in ne le ob koncu vezave.
Kratkoročni depozit
| Minimalni znesek | 7 do 13 dni | 14 do 30 dni |
|---|---|---|
| 250 EUR | 0,20% | 0,35% |
| Zneskovni razred (v EUR) | 31D - 60D | 61D - 90D | 91D - 180D | 181D - 270D | 271D - 365D |
|---|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 0,85% | 1,15% | 1,60% | 2,30% | 2,50% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 0,90% | 1,20% | 1,65% | 2,35% | 2,55% |
| od 10.000 do 24.999,99 | 0,95% | 1,25% | 1,70% | 2,40% | 2,60% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 1,00% | 1,30% | 1,75% | 2,45% | 2,65% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 1,05% | 1,35% | 1,80% | 2,50% | 2,70% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 1,15% | 1,45% | 1,90% | 2,60% | 2,80% |
Dolgoročni depozit
| Zneskovni razred (v EUR) | OD 13M - 23M* | OD 24M - 35M* | OD 13M - 23M** | OD 24M - 35M** |
|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 3,05% | 3,20% | 3,01% | 3,15% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 3,10% | 3,25% | 3,06% | 3,20% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 3,15% | 3,30% | 3,11% | 3,25% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 3,20% | 3,35% | 3,16% | 3,30% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 3,25% | 3,40% | 3,21% | 3,35% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 3,35% | 3,50% | 3,31% | 3,45% |
| Zneskovni razred (v EUR) | OD 36M - 47M* | OD 48M - 60M* | OD 36M - 47M** | OD 48M - 60M** |
|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 3,55% | 3,85% | 3,49% | 3,78% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 3,60% | 3,90% | 3,54% | 3,83% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 3,65% | 3,95% | 3,59% | 3,88% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 3,70% | 4,00% | 3,64% | 3,93% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 3,75% | 4,05% | 3,69% | 3,98% |
| od 100.000,00 EUR do 249.999,99 | 3,85% | 4,15% | 3,79% | 4,08% |
Kratkoročni depozit
| Minimalni znesek | 31D | 61D | 91D | 181D | 271 D | 365D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 EUR | 1M Euribor + 0,40 % | 1M Euribor + 0,60 % | 3M Euribor + 0,90 % | 3M Euribor + 1,30 % | 3M Euribor + 1,35 % | 3M Euribor + 1,45 % |
Dolgoročni depozit
| Minimalni znesek | od 13 do 23 mesecev | od 24 do 35 mesecev | od 36 do 47 mesecev | od 48 do vključno 60 mesecev |
|---|---|---|---|---|
| 250 EUR | 3M Euribor + 1,80 % | 3M Euribor + 1,90 % | 3M Euribor + 2,00 % | 3M Euribor + 2,00 % |
Osebna izkaznica ali potni list, odprt račun v domači ali tuji valuti ali knjižica, davčna številka.
Pogodbo o vezavi NLB Depozita lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB in prek NLB Teledoma ali NLB Klika.