
Bodite brez skrbi tudi vi z NLB Depozitom. Pri nas lahko poskrbite za svoje prihranke z depozitom po vaši meri.
Uporabniki NLB Klika lahko sklenete depozit brez obiska poslovalnice. V spletni banki lahko to naredite kadar koli, hitro, varno in preprosto.
Z NLB Svetovalcem za osebne finance boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših ciljev.
Naročite seIzpolnite spodnji obrazec in dogovorili se bomo za termin svetovanja.
Velja za depozite s spremenljivo obresto mero za 31, 61, 91 ali 181 dni. Ne glede na avtomatsko podaljševanje depozita lahko skupno obdobje vezave depozita (izbrana doba vezave depozita in podaljšanje) traja do največ 365 dni.
Pri dolgoročnih depozitih z nespremenljivo obrestno mero lahko obresti izplačujemo tudi mesečno in ne le ob koncu vezave.
Kratkoročni depozit
| Minimalni znesek | od 7D do vključno 13D | od 14D do vključno 30D |
|---|---|---|
| 250 EUR | 0,25% | 0,45% |
| Zneskovni razred (v EUR) | od 31D do vključno 60D | od 61D do vključno 90D | od 91D do vključno 180D | od 181D do vključno 270D | od 271D do vključno 365D |
|---|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 0,55% | 0,60% | 1,65% | 2,30% | 2,40% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 0,60% | 0,65% | 1,70% | 2,35% | 2,45% |
| od 10.000 do 24.999,99 | 0,65% | 0,70% | 1,75% | 2,40% | 2,50% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 0,70% | 0,75% | 1,80% | 2,45% | 2,55% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 0,75% | 0,80% | 1,85% | 2,50% | 2,60% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 0,85% | 0,90% | 1,95% | 2,60% | 2,70% |
Dolgoročni depozit
| Zneskovni razred (v EUR) | od 13M do vključno 23M* | od 24M do vključno 35M* | od 13M do vključno 23M** | od 24M do vključno 35M** |
|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 2,95% | 3,45% | 2,91% | 3,40% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 3,00% | 3,50% | 2,96% | 3,45% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 3,05% | 3,55% | 3,01% | 3,50% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 3,10% | 3,60% | 3,06% | 3,55% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 3,15% | 3,65% | 3,11% | 3,60% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 3,25% | 3,75% | 3,21% | 3,70% |
| Zneskovni razred (v EUR) | od 36M do vključno 47M* | od 48M do vključno 60M* | od 36M do vključno 47M** | od 48M do vključno 60M** |
|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 3,55% | 3,80% | 3,49% | 3,74% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 3,60% | 3,85% | 3,54% | 3,79% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 3,65% | 3,90% | 3,59% | 3,84% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 3,70% | 3,95% | 3,64% | 3,89% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 3,75% | 4,00% | 3,69% | 3,94% |
| od 100.000,00 EUR do 249.999,99 | 3,85% | 4,10% | 3,79% | 4,04% |
Kratkoročni depozit
| Minimalni znesek (v EUR) | 31D | 61D | 91D | 181D | 271 D | 365D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 1M Euribor + 0,50% | 1M Euribor + 0,70% | 3M Euribor + 1,60% | 3M Euribor + 1,65% | 3M Euribor + 1,65% | 3M Euribor + 1,75% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 1M Euribor + 0,55% | 1M Euribor + 0,75% | 3M Euribor + 1,65% | 3M Euribor + 1,70% | 3M Euribor + 1,70% | 3M Euribor + 1,80% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 1M Euribor + 0,60% | 1M Euribor + 0,80% | 3M Euribor + 1,70% | 3M Euribor + 1,75% | 3M Euribor + 1,75% | 3M Euribor + 1,85% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 1M Euribor + 0,65% | 1M Euribor + 0,85% | 3M Euribor + 1,75% | 3M Euribor + 1,80% | 3M Euribor + 1,80% | 3M Euribor + 1,90% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 1M Euribor + 0,70% | 1M Euribor + 0,90% | 3M Euribor + 1,80% | 3M Euribor + 1,85% | 3M Euribor + 1,85% | 3M Euribor + 1,95% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 1M Euribor + 0,80% | 1M Euribor + 1,00% | 3M Euribor + 1,90% | 3M Euribor + 1,95% | 3M Euribor + 1,95% | 3M Euribor + 2,05% |
Dolgoročni depozit
| Minimalni znesek (v EUR) | od 13M do vključno 23M | od 24M do vključno 35M | od 36M do vključno 47M | od 48M do vključno 60M |
|---|---|---|---|---|
| od 250,00 do 4.999,99 | 3M Euribor + 1,80% | 3M Euribor + 1,85% | 3M Euribor + 1,90% | 3M Euribor +1,95% |
| od 5.000,00 do 9.999,99 | 3M Euribor + 1,85% | 3M Euribor + 1,90% | 3M Euribor + 1,95% | 3M Euribor +2,00% |
| od 10.000,00 do 24.999,99 | 3M Euribor + 1,90% | 3M Euribor + 1,95% | 3M Euribor + 2,00% | 3M Euribor + 2,05% |
| od 25.000,00 do 49.999,99 | 3M Euribor + 1,95% | 3M Euribor + 2,00% | 3M Euribor + 2,05% | 3M Euribor + 2,10% |
| od 50.000,00 do 99.999,99 | 3M Euribor + 2,00% | 3M Euribor + 2,05% | 3M Euribor + 2,10% | 3M Euribor + 2,15% |
| od 100.000,00 do 249.999,99 | 3M Euribor + 2,10% | 3M Euribor + 2,15% | 3M Euribor + 2,20% | 3M Euribor + 2,25% |
Osebna izkaznica ali potni list, odprt račun v domači ali tuji valuti ali knjižica, davčna številka.
Pogodbo o vezavi NLB Depozita lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB in prek NLB Teledoma ali NLB Klika.