
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,29220 | 1,26790 | |
| GBP | 0,83690 | 0,82120 | |
| CHF | 1,31480 | 1,29000 | |
| HRK | 7,36200 | 7,18020 | |
| HUF | 287,28440 | 281,88000 | |
| RSD | 106,51460 | 103,87810 | |
| BAM | 1,97530 | 1,93820 | |
| MKD | 62,10700 | 60,51290 | |
| RUB | 39,84120 | 38,81870 | |
| CZK | 25,03620 | 24,39370 | |
| PLN | 4,02230 | 3,91900 | |
| BGN | 1,96300 | 1,92610 | |
| NOK | 8,03230 | 7,82620 | |
| SEK | 9,46530 | 9,22240 | |
| DKK | 7,54230 | 7,34880 | |
| AUD | 1,42940 | 1,39270 | |
| CAD | 1,36560 | 1,33050 | |
| JPY | 109,17100 | 106,36890 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.