
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,29110 | 1,26680 | |
| GBP | 0,81560 | 0,80030 | |
| CHF | 1,21300 | 1,18770 | |
| HRK | 7,68580 | 7,49590 | |
| HUF | 300,68710 | 293,83970 | |
| RSD | 114,44310 | 111,61030 | |
| BAM | 1,96950 | 1,92460 | |
| MKD | 62,29950 | 60,70050 | |
| RUB | 40,37470 | 38,66090 | |
| CZK | 25,62070 | 24,86200 | |
| PLN | 4,40180 | 4,27150 | |
| BGN | 1,96300 | 1,91050 | |
| NOK | 7,72180 | 7,49320 | |
| SEK | 9,24270 | 8,96890 | |
| DKK | 7,52940 | 7,30640 | |
| AUD | 1,31510 | 1,28140 | |
| CAD | 1,32010 | 1,28620 | |
| JPY | 102,55610 | 99,92380 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.