
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,29760 | 1,27320 | |
| GBP | 0,86240 | 0,84620 | |
| CHF | 1,26740 | 1,24100 | |
| HRK | 7,66380 | 7,47450 | |
| HUF | 293,05150 | 286,37800 | |
| RSD | 111,88780 | 109,11830 | |
| BAM | 1,96950 | 1,92460 | |
| MKD | 60,80020 | 59,23970 | |
| RUB | 40,87450 | 39,13950 | |
| CZK | 26,46760 | 25,68380 | |
| PLN | 4,24420 | 4,11850 | |
| BGN | 1,95940 | 1,90700 | |
| NOK | 7,58880 | 7,36410 | |
| SEK | 8,65130 | 8,39510 | |
| DKK | 7,54980 | 7,32620 | |
| AUD | 1,34950 | 1,31480 | |
| CAD | 1,34970 | 1,31500 | |
| JPY | 133,66530 | 130,23460 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.