
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,37800 | 1,35210 | |
| GBP | 0,92040 | 0,90300 | |
| CHF | 1,47600 | 1,44820 | |
| HRK | 7,34990 | 7,16830 | |
| HUF | 269,18520 | 264,12130 | |
| RSD | 100,77780 | 98,28330 | |
| BAM | 1,97530 | 1,93820 | |
| MKD | 62,10700 | 60,51290 | |
| RUB | 40,83750 | 39,78940 | |
| CZK | 25,89930 | 25,23460 | |
| PLN | 3,93530 | 3,83420 | |
| BGN | 1,96300 | 1,92610 | |
| NOK | 8,13330 | 7,92460 | |
| SEK | 9,86300 | 9,60990 | |
| DKK | 7,53810 | 7,34460 | |
| AUD | 1,51190 | 1,47300 | |
| CAD | 1,41800 | 1,38170 | |
| JPY | 124,91300 | 121,70690 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.