
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,38340 | 1,35740 | |
| GBP | 0,88620 | 0,86960 | |
| CHF | 1,48260 | 1,45470 | |
| HRK | 7,40250 | 7,21970 | |
| HUF | 276,76020 | 271,55380 | |
| RSD | 99,39410 | 96,93380 | |
| BAM | 1,97530 | 1,93820 | |
| MKD | 62,10700 | 60,51290 | |
| RUB | 42,36060 | 41,27330 | |
| CZK | 26,53240 | 25,85150 | |
| PLN | 4,16210 | 4,05520 | |
| BGN | 1,96300 | 1,92610 | |
| NOK | 8,26600 | 8,05390 | |
| SEK | 10,27890 | 10,01500 | |
| DKK | 7,54110 | 7,34760 | |
| AUD | 1,59700 | 1,55610 | |
| CAD | 1,48570 | 1,44760 | |
| JPY | 124,11270 | 120,92720 |
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.