
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,30230 | 1,26380 | |
| GBP | 0,84500 | 0,82010 | |
| CHF | 1,31780 | 1,27890 | |
| HRK | 7,39320 | 7,17470 | |
| HUF | 289,22420 | 280,67570 | |
| RSD | 106,98100 | 103,81900 | |
| BAM | 1,98510 | 1,92640 | |
| MKD | 62,22960 | 60,39030 | |
| RUB | 39,97780 | 38,79610 | |
| CZK | 25,04810 | 24,30780 | |
| PLN | 4,03410 | 3,91480 | |
| BGN | 1,97270 | 1,91440 | |
| NOK | 8,02120 | 7,78410 | |
| SEK | 9,45770 | 9,17820 | |
| DKK | 7,55650 | 7,33320 | |
| AUD | 1,43240 | 1,39010 | |
| CAD | 1,36760 | 1,32710 | |
| JPY | 109,64030 | 106,39970 | |
| RON | 4,33450 | 4,20640 | |
| LVL | 0,71960 | 0,69830 |
Tečaji so okvirni. Pri konkretnih poslih je možno odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.