
| Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
|---|---|---|---|
| USD | 1,37360 | 1,36530 | |
| GBP | 0,91220 | 0,90670 | |
| CHF | 1,46640 | 1,45770 | |
| HRK | 7,29880 | 7,22610 | |
| HUF | 267,41980 | 265,82010 | |
| RSD | 100,10940 | 99,51050 | |
| BAM | 1,96160 | 1,94990 | |
| MKD | 61,49390 | 61,12600 | |
| RUB | 40,47900 | 40,23690 | |
| CZK | 25,60650 | 25,45340 | |
| PLN | 3,91270 | 3,88920 | |
| BGN | 1,94940 | 1,93770 | |
| NOK | 8,04980 | 8,00170 | |
| SEK | 9,76620 | 9,70770 | |
| DKK | 7,46410 | 7,41940 | |
| AUD | 1,49890 | 1,49000 | |
| CAD | 1,40620 | 1,39770 | |
| JPY | 124,48230 | 123,73760 | |
| RON | 4,10990 | 4,08540 | |
| LVL | 0,71110 | 0,70680 |
Tečaji so okvirni. Pri konkretnih poslih je možno odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.
Z uvedbo evra se je spremenil tudi način prikazovanja tečajev.
prikaz tečaja tuje valute do 1. 1. 2007 npr. 1 USD = 190 SIT | prikaz tečaja tuje valute po 1. 1. 2007 npr. 1 EUR = 1,2810 USD |
Nakupni tečaj pomeni, da banka kupuje določeno količino tuje valute za prodano enoto EUR.