Svetujemo pri financiranju podjetij z izdajo različnih vrednostnih papirjev (VP).
Dolžniško financiranje z izdajo obveznic je primerna alternativna oblika financiranja za velika in srednja podjetja ter finančne institucije, ki potrebujejo vire v večjem znesku, z daljšo ročnostjo ter s kasnejšim plačilom obveznosti.
Organiziramo in izvedemo vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izdajo vrednostnih papirjev in zagotovitev sredstev izdajatelju:
Trenutno ni izdaj v teku.
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev ter uvrstitve na borzo v letu 2022:
Naročnik | Storitev |
---|---|
NLB d.d. | Podrejena Tier 2 obveznica NOVALJ 10 3/4 11/28/32, nominalna vrednost izdaje 225 mio EUR, brez ročnosti z nakupno opcijo, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
NLB d.d. | Podrejena AT 1 obveznica NLB28, nominalna vrednost izdaje 82 mio EUR, ročnost 10 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
NLB d.d. | Obveznica NOVALJ6 07/19/25, nominalna vrednost izdaje 300 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Equinox d.d. | Uvrstitev na borzo, oznaka EQNX. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2021:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Valiant d.o.o. | Obveznice VA02, nominalna vrednost izdaje 0,5 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja. |
Valiant d.o.o. | Obveznice VA01, nominalna vrednost povečanja izdaje 0,8 mio EUR, ročnost 3,5 leta, prva prodaja. |
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Povečanje obveznic SIJ6 in SIJ7, nominalna vrednost povečanja izdaj 8 mio EUR in 5 mio EUR, ročnost 3 leta in 2 leti. |
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Komercialni zapisi SIK08, nominalna vrednost izdaje 30 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2020:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Valiant d.o.o. | Obveznice VA01, nominalna vrednost izdaje 1 mio EUR, ročnost 3,5 leta, prva prodaja. |
Union Hotels Collection d.d. / EQUINOX d.d. | Obveznice GHU1, nominalna vrednost izdaje 5 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
NLB d.d. | Podrejena Tier 2 obveznica NOVALJ 3.4 02/05/30, nominalna vrednost izdaje 120 mio EUR, ročnost 10 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Komercialni zapisi SIK07, nominalna vrednost izdaje 26,7 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Obveznice SIJ7, nominalna vrednost izdaje 26,1 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2019:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Komercialni zapisi SIK06, nominalna vrednost izdaje 28,1 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
NLB d.d. | Podrejena Tier 2 obveznica NOVALJ 3.65 11/19/29, nominalna vrednost izdaje 120 mio EUR, ročnost 10 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Adventura holding d.o.o. | Obveznice ADV01, nominalna vrednost izdaje 10 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana | Obveznica SEDABI, nominalna vrednost izdaje 200 mio EUR, ročnost 7 let, prva prodaja. |
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Obveznice SIJ6, nominalna vrednost izdaje 40 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
NLB d.d. | Podrejena Tier 2 obveznica NLB27, nominalna vrednost izdaje 45 mio EUR, ročnost 10 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2018:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Komercialni zapisi SIK05, nominalna vrednost izdaje 30 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
GEN-I, d.o.o. | Obveznice GE02, nominalna vrednost izdaje 20 mio EUR, ročnost 45 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Titus d.o.o. Dekani | Obveznice LAD1, nominalna vrednost izdaje 12 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2017:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Komercialni zapisi SIK04, nominalna vrednost izdaje 27,3 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Gorenje, d.d. | Obveznice GV02, nominalna vrednost izdaje 19,5 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
GEN-I SONCE d.o.o. | Obveznice GES1, nominalna vrednost izdaje 14 mio EUR, ročnost 7 let, prva prodaja. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2016:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Komercialni zapisi SIK03, nominalna vrednost izdaje 30 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
GEN-I, d.o.o. | Obveznice GE01, nominalna vrednost izdaje 13 mio EUR, ročnost 3 leta, prva prodaja. |
Mercator, d.d. | Komercialni zapisi MEL10, nominalna vrednost izdaje 20 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Telekom Slovenije, d.d. | Obveznice TLS1, nominalna vrednost izdaje 100 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Gorenje, d.d. | Komercialni zapisi GRV04, nominalna vrednost izdaje 28,9 mio EUR, ročnost 11 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2015:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Komercialni zapisi SIK02, nominalna vrednost izdaje 17,7 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Obveznice SIJ3, nominalna vrednost izdaje 51 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
SDH - Slovenski državni holding, d.d. | Obveznice SOS3, nominalna vrednost izdaje 100 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Mercator, d.d. | Komercialni zapisi MEL08, nominalna vrednost izdaje 20 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Komercialni zapisi SIK01, nominalna vrednost izdaje 20 mio EUR, ročnost 274 dni, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Republika Slovenija | Zakladne menice (NLB je pooblaščeni primarni vpisnik). |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2014:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. | Obveznice SIJ2, nominalna vrednost izdaje 43 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo. |
Gorenje, d.d. | Obveznice GV01, nominalna vrednost izdaje 73 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo. |
Petrol, d.d. Ljubljana | Komercialni zapisi PEK05, nominalna vrednost izdaje 50 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo. |
Telekom Slovenije, d.d. | Komercialni zapisi TSK01, nominalna vrednost izdaje 50 mio EUR, ročnost 270 dni, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
GEN-I, d.o.o. | Komercialni zapisi GEN02, nominalna vrednost izdaje 35 mio EUR, ročnost 12 mesecev, prva prodaja in uvrstitev na borzo. |
Commerzbank (NLB d.d.) | Obveznice NOVALJ 2 7/8 07/03/17, nominalna vrednost izdaje 300 mio EUR, ročnost 3 leta, ki jo je za NLB d.d. izdala Commerzbank, podjetniške finance NLB pa so bile prodajni agent za Slovenijo. |
Republika Slovenija | Zakladne menice (NLB je pooblaščeni primarni vpisnik). |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2013:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Petrol d.d., Ljubljana | Komercialni zapisi PEK04, nominalna vrednost izdaje 56 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo. |
Petrol d.d., Ljubljana | Komercialni zapisi PEK03, nominalna vrednost izdaje 60 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo. |
GEN-I, d.o.o. | Komercialni zapisi GEN01, znesek 30 mio EUR, ročnost 360 dni, prodaja in uvrstitev na borzo. |
Intereuropa d.d. | Delnice IEKG, svetovanje pri uvrstitvi novih delnic na borzo. |
NLB d.d. | Delnice NLB, emisijska vrednost 1,9 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2012:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Petrol d.d., Ljubljana | Komercialni zapisi PEK01, nominalna vrednost 50 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo. |
NLB d.d. | Delnice NLB, emisijska vrednost 61 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic. |
Petrol d.d., Ljubljana | Komercialni zapisi PEK02, nominalna vrednost 45,8 mio EUR, ročnost 6 mesecev, prodaja in uvrstitev na borzo. |
VOC Celje d.d. | Delnice VOCG, emisijska vrednost 4,9 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic. |
Petrol d.d., Ljubljana | Obveznice PET3, nominalna vrednost 30,2 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2011:
Naročnik | Storitev |
---|---|
KB1909 S.p.A. | Obveznice KBG3, nominalna vrednost 9 mio EUR, ročnost 4 leta, prodaja in uvrstitev na borzo. |
NLB d.d. | Delnice NLB, emisijska vrednost 250 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic. |
Cimos d.d. | Obveznice CIM2, nominalna vrednost 7,1 mio EUR, ročnost 3 leta, prodaja in uvrstitev na borzo. |
Lafarge S.A. | Vpisovanje delnic skladno z načrtom LEA 2011. |
Petrol d.d., Ljubljana | Obveznice PET2, nominalna vrednost 33 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo. |
Unior d.d. | Delnice UKIG, svetovanje pri uvrstitvi novih delnic na borzo. |
TPV d.d. | Delnice TPVG, emisijska vrednost 3 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic. |
Ministrstvo za finance Republike Slovenije | Obveznice RS69, nominalna vrednost 1.500 mio EUR, so-organizator prodaje. |
Organizacija in izvedba izdaj vrednostnih papirjev v letu 2010:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Ministrstvo za finance Republike Slovenije | Obveznice RS67, nominalna vrednost 1.500 mio EUR, so-organizator prodaje. |
SID banka d.d. | Obveznice SI01 - tretja zaporedna izdaja, nominalna vrednost 69 mio EUR, ročnost 1 leto, prodaja in uvrstitev na borzo. |
Unior d.d. | Delnice UKIG, emisijska vrednost 10 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic. |
Novoles d.d. | Delnice NVSG, emisijska vrednost 1,45 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic. |
Adria Airways | Delnice AARG, emisijska vrednost 2,5 mio EUR, organizacija prodaje novih delnic. |
Gorenje | Delnice GRVG, emisijska vrednost 25 mio EUR, organizacija javne prodaje novih delnic. |
NLB d.d. | Podrejene obveznice NLB26, emisijska vrednost 61,4 mio EUR, ročnost 7 let, organizacija prodaje in uvrstitve na borzo. |
Nekatere pomembnejše organizacije in izvedbe izdaj vrednostnih papirjev pred letom 2010:
Naročnik | Storitev |
---|---|
Zavarovalnica Triglav, d.d. | Podrejene obveznice ZT02, nominalna vrednost 30 mio EUR, ročnost 10 let, prodaja in uvrstitev na borzo. |
Petrol, d.d. Ljubljana | Obveznice PET01, emisijska vrednost 50 mio EUR, ročnost 5 let, prva prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo. |
SID banka d.d. | Obveznice SI01 - prva zaporedna izdaja, nominalna vrednost 250 mio EUR, ročnost 3 leta, prodaja in uvrstitev na borzo - 2008. |
Banka Celje d.d. | Delnice BCER, emisijska vrednost 35 mio EUR, organizacija javne prodaja delnic - 2008. |
Zavarovalnica Tilia d.d. | Delnice ZTIR , dve organizaciji javnih prodaj delnic - 2007 in 2008. |
Ministrstvo za finance Republike Slovenije | Obveznice RS63, nominalna vrednost 1.000 mio EUR, ročnost 11 let, so-organizator prodaje - 2008. |
NLB d.d. | Delnice NLB, emisijska vrednost 100 mio EUR, organizacija javne prodaje delnic. |
KB1909 S.p.A. | Obveznice KBG1, emisijska vrednost 10 mio EUR, ročnost 5 let, prodaja in uvrstitev na borzo - 2006. |
Banka Domžale d.d. | Podrejene obveznice BDM1, nominalna vrednost 12 mio EUR, ročnost 7 let, prodaja in uvrstitev na borzo - 2006. |
KB1909 S.p.A. | Prednostne delnice KBGP, emisijska vrednost 10.000.000 EUR, prodaja z obveznostjo odkupa - 2006. |
KD Holding d.d. | Obveznice KDH1, nominalna vrednost 40 mio EUR, ročnost 10 let, prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo - 2005. |
Mercator d.d. | Obveznice MEO1, nominalna vrednost 36 mio EUR, ročnost 7 let, prodaja z obveznostjo odkupa in uvrstitev na borzo - 2004. |
DARS d.d. | Obveznice z državnim poroštvom, dve prodaji (DRS1 in DRS2) z obveznostjo odkupa v skupni nominalni vrednosti 28,23 mrd SIT in uvrstitev na borzo, ročnost 20 let - 2004 in 2005. |
Slovenska izvozna družba d.d. | Blagajniški zapisi SID01-08, organizacija 8 zaporednih prodaj blagajniških zapisov v skupni nominalni vrednosti 11,2 mrd SIT - 2002 in 2003. |
NLB d.d. | Navadne ali podrejene obveznice NLB, organizacija 25 javnih ali zaprtih prodaj obveznic - od 1998 do 2008. |
Splošni pogoji poslovanja / General Terms and Conditions
Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumentiGeneral Terms and Conditions for Trading in Financial Instruments
Politika upravljanja nasprotij interesov / Conflict of interest Management
Povzetek NLB Pravilnika o obvladovanju nasprotij interesovSummary of the Rules on Management of Conflict of InterestInformacija o internem pritožbenem postopku / Internal Complaint Procedure
Informacija o internem pritožbenem postopkuInformation regarding the Internal Complaint Procedure
Informacija o sistemu jamstva / Information on the System of Guarantees
Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi ZTFI-1Information regarding the system of guarantees for investors based on ZTFI-1
Politika razvrščanja strank
Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve
Podjetniške finance
Trg republike 2
1520 Ljubljana
Brane Gregorec (vodja Podjetniških financ)
telefon: (01) 476 51 04
e-naslov: brane.gregorec@nlb.si
Karel Kač
telefon: (01) 476 52 28
e-naslov: karel.kac@nlb.si
Boštjan Kavčič
telefon: (01) 470 71 31
e-naslov: bostjan.kavcic@nlb.si
Urška Gornik
telefon: (01) 476 46 66
e-naslov: urska.gornik@nlb.si
Taja Mohorčič
telefon: (01) 476 38 31
e-naslov: taja.mohorcic@nlb.si
Mitja Ahčin
telefon: (01) 476 91 55
e-naslov: mitja.ahcin@nlb.si
Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetja ali njegovega dela in pripravljamo poročila o oceni.
Ponujamo vam široko paleto finančnih svetovanj!
Svetujemo pri različnih oblikah kapitalskih povezovanj ter s tem povezanih korporacijskih dejanj podjetij.