Svetujemo pri različnih oblikah kapitalskih povezovanj in s tem povezanih korporacijskih dejanj podjetij.
Skladno s potrebami in željami naših strank lahko storitve opravimo v okviru zaključene celote ali posameznega sklopa prevzemnega oziroma združitvenega procesa (skrbni pregled, vrednotenje podjetja, priprava pravnih in drugih dokumentov).
Naš glavni cilj je z učinkovito izvedbo postopka doseči optimizacijo prihodkov iz transakcije in razbremeniti naročnike.
Svetovalne storitve pri združitvah in delitvah podjetij (angl. spin-offs) zajemajo:
Storitve lahko opravimo v okviru zaključene celote ali posameznega sklopa, odvisno od potreb stranke.
Svetovalne storitve pri nakupih podjetij zajemajo:
Za stranke pri prodaji podjetja izvedemo celovit in transparenten proces, ki omogoča vzpostavitev konkurence med potencialnimi ponudniki in s tem povečanje izkupička od transakcije.
Svetovalne storitve pri prodajah podjetij zajemajo:
Uspešne prevzemne ponudbe in iztisnitve manjšinskih delničarjev v letu 2022:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
DUTB d.d. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d. |
Uspešne prodaje deležev v letu 2021:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
JUB Skupina | Prodaja večinskega deleža kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža). |
Uspešne prevzemne ponudbe in iztisnitve manjšinskih delničarjev v letu 2021:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
SVEMA TRADE d.o.o. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. |
STORKOM ŠTORE, d.o.o., ANTON FURLANIČ IN TOMAŽ SUBOTIČ | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe ŽELEZAR ŠTORE D.P. delniška družba pooblaščenka d.d. |
Uspešne prodaje delnic v letu 2020:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
NLB Vita d.d. | Prodaja 50 % kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža). |
Uspešne prevzemne ponudbe in iztisnitve manjšinskih delničarjev v letu 2020:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
PROALTIA d.o.o. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe KOMPAS SHOP d.d. |
Pošta Slovenije, d.o.o. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe Intereuropa, d.d. |
Uspešne prodaje delnic v letu 2019:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
TAB d.d. | Prodaja 37 % kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža). |
Energija RM d.d. | Prodaja večinskega deleža kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža). |
Uspešne prevzemne ponudbe in iztisnitve manjšinskih delničarjev v letu 2019:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
A1 Slovenija, d.d., Ljubljana | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe TELEKOMUNIKACIJSKI SISTEM RADVANJE PEKRE LIMBUŠ d.d., Maribor |
NANOTEHNA PLUS, družba za tehnologijo, razvoj in inženiring, d.o.o. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV, d.d. |
Ljubljanica, finančne storitve, d.o.o. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana |
STORKOM ŠTORE, d.o.o., Marjan Mačkošek, Tomaž Subotič | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe ŽELEZAR ŠTORE D.P. delniška družba pooblaščenka d.d. |
Hemiak Investments Limited | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe PERUTNINA PTUJ d.d |
Prodajana družba | Storitev |
---|---|
GEN-EL naložbe d.o.o. | Prodaja 25 % deleža kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža). |
NLB Nov penziski fond AD Skopje | Prodaja 100 % deleža kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža). |
Uspešne prevzemne ponudbe in iztisnitve manjšinskih delničarjev v letu 2018:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje d.d. |
POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb |
MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. |
Uspešne prevzemne ponudbe in iztisnitve manjšinskih delničarjev v letu 2017:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holdingov. |
Slovenski državni gozdovi, d.o.o. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SNEŽNIK, podjetje za proizvodnjo in storitev, d.d. in iztisnitev manjšinskih delničarjev. |
ECO-INVESTMENT, a.s. in ECO-INVEST SVK, a.s. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe PALOMA, higienski papirji, d.d. in iztisnitev manjšinskih delničarjev. |
KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja, d.o.o. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. in iztisnitev manjšinskih delničarjev. |
Uspešne prodaje delnic v letu 2016:
Prodajana družba | Storitev |
---|---|
TRIMO, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d. | Prodaja 97 % deleža kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža). |
TRIMO MSS, modularne prostorske rešitve, d.d. | Prodaja 45 % deleža kapitala družbe (izvedba storitev povezanih s prodajo kapitalskega deleža). |
Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2016:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. |
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe HOLDING PMP, naložbena dejavnost, d.d. |
Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2014:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
PISTOTNIK upravljanje z družbami, trgovina in storitve, d.o.o. | Prevzemna ponudba za odkup poslovnega deleža družbe ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.o.o. |
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb, d.o.o. | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje, d.d. |
Uspešne prevzemne ponudbe v letih 2010, 2011 in 2012 :
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
TERRA AUSTRALIS, trgovina in gostinstvo, d.o.o. (2012) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe RRC računalniške storitve, d.d. |
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d. (2011) | Prevzemna ponudba za odkup poslovnega deleža ciljne družbe EL-TEC MULEJ, elektro-termo center, d.o.o. |
SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. (2010) | Prevzemna ponudba za odkup poslovnega deleža ciljne družbe Carso trgovina, d.o.o. |
Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2009:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
MSIN d.o.o., družba za svetovanje in investiranje, EGP Embalažno grafično podjetje d.d. (25. 9. 2009 - 2. 11. 2009) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe PRIMOŽ TRUBAR, založništvo, d.d. Kranj |
PARTNER IN, naložbe in svetovanje, d.o.o., TRIMO inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d., NOSAN ZVONE in NOSAN MOJCA (9. 1. 2009 - 9. 3. 2009) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d. |
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o. (22. 1. 2009 - 18. 2. 2009) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe LESNINA trgovina s pohištvom, d.d |
Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2008:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
IGEM, inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing, d.o.o. (17. 10. 2008 - 13. 11. 2008) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD proizvodnja, trgovina in storitve d.d. |
SIRINGA trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, GLEN trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana in PUBLIKUM TREZOR d.o.o., Ljubljana (19.8.2008 -15.9.2008) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe LESNINA trgovina s pohištvom, d.d., Ljubljana |
PULSAR HOLDING, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.o.o. Ljubljana (5. 6. 2008 - 14. 7. 2008) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe KRONA HOLDING, finančna družba d.d., Ljubljana |
EERSTE NIEDERING FONDS B.V., 1082MD Amsterdam, Nizozemska (11. 6. 2008 - 9. 7. 2008) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SIVENT, družba tveganega kapitala d.d., Ljubljana |
FOKUSS , financiranje razvojnih projektov, d.o.o., 1000 Ljubljana (21. 5. 2008 - 18. 6. 2008) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe HRAM HOLDING, finančna družba d.d., Ljubljana |
Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2007:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
FIDINA, finančne in nepremičninske storitve d.d., 1000 Ljubljana in družbe CBH, finančno in poslovno svetovanje d.d., Celje (3.10.2007 - 30.10.2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe MAKSIMA INVEST, finančna družba d.d., Ljubljana |
FOND INVEST, družba za ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana (29. 8. 2007 - 26. 9. 2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana |
MAKSIMA INVEST, finančna družba d.d., in FINETOL, finančna družba d.d. (1.8.2007 - 29.8.2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d., 1000 Ljubljana |
KD HOLDING, finančna družba, d.d. (6.6.2007 - 4.7.2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana |
KOVINOPLASTIKA LOŽ, družba pooblaščenka, d.d. (10. 5. 2007 - 21. 6. 2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov, d.d. |
AKTIVA INVEST, Holdinška družba, d.d. (25. 4. 2007 - 5. 6. 2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe AKTIVA NALOŽBE, investiranje in upravljanje naložb, d.d. |
PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, družbe RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.d. in družbe TALIS trgovsko storitvena družba d.o.o. (2.4.2007 - 3.5.2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe DELO časopisno in založniško podjetje d.d. |
ALISIO, gostinstvo in turizem, d.o.o. (22.3.2007 - 19.4.2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe FINIRA, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d. |
ORBICO trgovina, uvoz, zastopanje d.o.o. (9. 2. 2007 - 9. 3. 2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe EMONA OBALA trgovski sistem d.d. |
FOKUSS financiranje razvojnih projektov, d.o.o. (17. 1. 2007 do vključno 28. 2. 2007) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. |
Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2006:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
VEKTOR, družba za upravljanje, d.o.o., in družbe PETIN, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o. (22. 11. 2006 - 19. 12. 2006) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SKUPINA VIATOR & VEKTOR, družba za upravljanje podjetij, d.d. |
KD HOLDING d.d. (16. oktober - 14. november 2006) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. |
ZVON DVA HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d. (15. junij - 13. junij 2006) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d., Ljubljana |
PRIMORJE HOLDING d.d. in VIPA HOLDING d.d. (6. junij - 4. julij 2006) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe PRIMORJE d.d., družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve |
VIPA, družba za finančno poslovanje in razvoj, d.d., Nova Gorica ( 11. april - 9. maj 2006) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe VIPA HOLDING, d.d. |
KOLEKTOR GROUP, vodenje in upravljanje družb, d.o.o. (22. februar - 5. april 2006) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe LIV POSTOJNA, hidravlika, stroji, plastika, d.d. |
Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2005:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
PROTEJ, storitve in trgovina, d.o.o. (23. junij - 21. julij 2005) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe AUTOCOMMERCE, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d. |
AVTO-PHONE, trgovina in servis, d.o.o. (8. junij - 6. julij 2005) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe KOMPAS MTS d.d. |
Uspešne prevzemne ponudbe v letu 2004:
Prevzemnik | Storitev |
---|---|
AKTIVA HOLDINGS B.V. (13. december 2004 - 14. januar 2005) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe ARKADA HOLDING, investiranje in upravljanje naložb, d.d. |
M1, finančna družba, d.d., Ljubljana (15. oktober - 12. november 2004) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe ELMO, Elektromontažno podjetje, d.d. |
FOND INVEST, družba za ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d. (27. avgust - 24. september 2004) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe M1, finančna družba, d.d., Ljubljana |
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (7. julij - 4. avgust 2004) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe COLOR, industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d. |
AKTIVA INVEST d.d., družba za investiranje, Ljubljana (30. junij - 6. avgust 2004) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe AKTIVA NALOŽBE, investiranje in upravljanje naložb, d.d. |
STP LEASING, Finansiranje projektov, d.d. (26. maj - 23. junij 2004) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe VELE, Trgovska družba, d.d. |
DELFI, upravljanje naložb, d.d. (22. april - 20. maj 2004) | Prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe SCT d.d., Ljubljana |
Splošni pogoji poslovanja / General Terms and Conditions
Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumentiGeneral Terms and Conditions for Trading in Financial Instruments
Politika upravljanja nasprotij interesov / Conflict of interest Management
Povzetek NLB Pravilnika o obvladovanju nasprotij interesovSummary of the Rules on Management of Conflict of InterestInformacija o internem pritožbenem postopku / Internal Complaint Procedure
Informacija o internem pritožbenem postopkuInformation regarding the Internal Complaint Procedure
Informacija o sistemu jamstva / Information on the System of Guarantees
Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi ZTFI-1Information regarding the system of guarantees for investors based on ZTFI-1
Politika razvrščanja strank
Investicijsko bančništvo in skrbniške storitve
Podjetniške finance
Trg republike 2
1520 Ljubljana
Brane Gregorec (vodja Podjetniških financ)
telefon: (01) 476 51 04
e-naslov: brane.gregorec@nlb.si
Karel Kač
telefon: (01) 476 52 28
e-naslov: karel.kac@nlb.si
Boštjan Kavčič
telefon: (01) 470 71 31
e-naslov: bostjan.kavcic@nlb.si
Urška Gornik
telefon: (01) 476 46 66
e-naslov: urska.gornik@nlb.si
Taja Mohorčič
telefon: (01) 476 38 31
e-naslov: taja.mohorcic@nlb.si
Mitja Ahčin
telefon: (01) 476 91 55
e-naslov: mitja.ahcin@nlb.si
Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetja ali njegovega dela in pripravljamo poročila o oceni.
Ponujamo vam široko paleto finančnih svetovanj!
Informacije za vse, ki vas zanima borza: borzni indeksi, online podatki, podrobnosti o papirjih, analize, poročila, javne objave izdajateljev …