Paketi in računi
PAKETI
ZA NOVE STRANKE
NLB Klik | Bančno okence (1) | Video klic | Klikpro | NLB ProKlik | NLB Pay | |
---|---|---|---|---|---|---|
Domača interna plačila | ||||||
Plačila na NLB Osebne račune | do 24.00 | do 16.00 | do 24.00 | do 24.00 | do 18.00 | |
Flik plačila na NLB Osebne in poslovna račune | do 24.00 | |||||
Plačila na NLB Poslovne račune | do 24.00 | do 16.00 | do 18.00 | do 24.00 | do 18.00 | do 24.00 (2) |
Domača plačila strankam z računi odprtimi pri drugih slovenskih bankah | ||||||
Plačila do vključno 50.000 EUR | do 24.00 (4) | do 15.30 (3) | do 15.30 | do 24:00 (4) | do 15.30 | |
Nujna plačila do 50.000 EUR | do 16.00 | do 16.00 | do 24.00 (4) | do 16.00 | ||
Plačila nad 50.000 EUR (nujna in ostala) | do 16.00 | do 16.00 | do 16.00 | do 16.00 | do 16.00 | |
Flik plačila v dobro osebnih in poslovnih računov | do 24.00 | |||||
Čezmejna plačila strankam z računi odprtimi pri bankah v EGP območju (5)(6) | ||||||
Plačila do vključno 50.000 EUR | do 24:00 (7) | do 15.00 | do 15.00 | do 24:00 (7) | do 15.00 | |
Plačila nad 50.000 EUR do vključno 500.000 EUR | do 15:00 | do 15.00 | do 15.00 | do 15:00 | do 15:00 | |
Plačila nad 500.000 EUR (nujna in ostala) | do 16.00 | do 16.00 | do 16.00 | do 16.00 | do 16.00 |
Nalogi oddani na NLB Bankomatih za interna plačila in plačila na račune odprte v drugih bankah morajo biti oddani do 14. ure.
Polog gotovine (bankovci) v NLB Dnevno-nočni trezor do 7.45 za knjiženje najkasneje naslednji delovni dan.
NLB Klik | Bančno okence (1) | Video klic | Klikpro | NLB Proklik | Datum valutacije/ poravnave | |
---|---|---|---|---|---|---|
Čezmejne plačilne transakcije in plačilne transakcije s tretjimi državami | ||||||
v EUR (6)(8) | do 24.00 (10) | do 13.00 (9) | do 13.00 | do 24.00 (10) | do 15.00 | isti delovni dan |
ostala plačila v EUR, SEK, RON, USD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, CHF, MKD, GBP, RSD, BGN, BAM in PLN | do 15.00 | do 13.00 | do 13.00 | do 15.00 | do 15.00 | do 1 delovni dan |
v ostalih valutah | do 15.00 | do 13.00 | do 13.00 | do 15.00 | do 15.00 | do 2 delovna dneva |
V ostalih valutah | ||||||
domače plačilne transakcije v tuji valuti | do 15.00 | do 13.00 | do 13.00 | do 15.00 | do 15.00 | isti delovni dan |
konverzije valut | do 22.00 | do 13.00 | do 13.00 | do 15.00 | do 15.00 | isti delovni dan |
NLB Klik | Bančno okence (1) | Video klic | Klikpro | NLB ProKlik | NLB Pay | |
---|---|---|---|---|---|---|
Domača interna plačila | ||||||
Plačila na NLB Osebne račune | do 24.00 | do 16.00 | do 24.00 | do 24.00 | ||
Flik plačila na NLB Osebne in poslovna račune | do 24.00 | |||||
Plačila na NLB Poslovne račune | do 24.00 | do 16.00 | do 18.00 | do 24.00 (2) | ||
Domača plačila strankam z računi odprtimi pri drugih slovenskih bankah | ||||||
Plačila do vključno 50.000 EUR | do 24.00 (4) | do 24:00 (4) | ||||
Nujna plačila do 50.000 EUR | do 24.00 (4) | |||||
Plačila nad 50.000 EUR (nujna in ostala) | ||||||
Flik plačila v dobro osebnih in poslovnih računov | do 24.00 | |||||
Čezmejna plačila strankam z računi odprtimi pri bankah v EGP območju (5)(6) | ||||||
Plačila do vključno 50.000 EUR | do 24:00 (7) | do 24:00 (7) | ||||
Plačila nad 50.000 EUR do vključno 500.000 EUR | ||||||
Plačila nad 500.000 EUR (nujna in ostala) |
Ura prejema | Odobritev računa | |
---|---|---|
Interni | ||
med osebnimi računi | do 24.00 | isti dan |
med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikpro | do 24.00 | isti dan |
z drugih računov, odprtih v NLB | do 18.00 | isti delovni dan |
Eksterni | ||
prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih bankah (4)(tudi Flik plačila) | do 24.00 | isti dan |
ostali prilivi z računov odprtih pri drugih bankah | do 17.00 | isti delovni dan |
Ura prejema | Datum valutacije/poravnave | |
---|---|---|
Vrsta naloga | ||
Nalogi z datumom valutacije/ poravnave istega dne | do 15.30 | isti delovni dan |
Nalogi z datumom valutacije/ poravnave v prihodnjih dneh | do 15.30 | na dan valutacije |
Ura prejema | Odobritev računa | |
---|---|---|
Interni prilivi | ||
med osebnimi računi | do 24.00 | isti dan |
med osebnimi in poslovnimi računi za plačila prek Klikpro | do 24.00 | isti dan |
Eksterni prilivi | ||
prilivi takojšnjih plačil z računov odprtih pri drugih bankah(4)(tudi Flik plačila) | do 24.00 | isti dan |
Bančno okence (1) Video klic | |
---|---|
Druga plačila | |
Predlaganje menic na unovčenje (13) | do 12.00 |
Plačila upnikom na podlagi sodnih in davčnih izvršb | do 13.00 |
Predlaganje izvršnic na unovčenje | do 11.00 |
Legenda:
Opombe: