Tečajnica NLB za prebivalstvo
Tečajnica NLB za nakup in prodajo deviz fizičnim osebam ter odkup in prodajo tujega efektivnega denarja, veljavna od dne 07.06.2023 ob 00:00
Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
---|
ZDA | USD | 1,09250 | 1,05250 |
Velika Britanija | GBP | 0,87560 | 0,84760 |
Švica | CHF | 1,00330 | 0,93730 |
Madžarska | HUF | 373,94000 | 362,74000 |
Srbija | RSD | 122,26220 | 112,26220 |
Bosna in Hercegovina | BAM | 2,00400 | 1,91500 |
Republika Severna Makedonija | MKD | 65,30000 | 57,50000 |
Češka | CZK | 24,06700 | 22,96700 |
Poljska * | PLN | 4,56720 | 4,40720 |
Bolgarija * | BGN | 1,98700 | 1,91700 |
Norveška * | NOK | 12,07060 | 11,69060 |
Švedska * | SEK | 11,79010 | 11,45010 |
Danska * | DKK | 7,58950 | 7,30950 |
Avstralija | AUD | 1,63690 | 1,57890 |
Kanada | CAD | 1,46520 | 1,40720 |
Japonska | JPY | 151,85000 | 147,25000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.