Tečajnica NLB za prebivalstvo
Tečajnica NLB za nakup in prodajo deviz fizičnim osebam ter odkup in prodajo tujega efektivnega denarja, veljavna od dne 01.03.2021 ob 07:00
Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
---|
ZDA | USD | 1,22230 | 1,19430 |
Velika Britanija | GBP | 0,87700 | 0,85100 |
Švica | CHF | 1,11580 | 1,07980 |
Hrvaška | HRK | 7,67900 | 7,46900 |
Madžarska | HUF | 367,00000 | 358,20000 |
Srbija | RSD | 119,44000 | 115,64000 |
Bosna in Hercegovina | BAM | 1,99800 | 1,91700 |
Republika Severna Makedonija | MKD | 62,11000 | 60,29000 |
Rusija * | RUB | 92,51000 | 87,11000 |
Češka | CZK | 26,64500 | 25,64500 |
Poljska * | PLN | 4,58800 | 4,44000 |
Bolgarija * | BGN | 1,97900 | 1,92500 |
Norveška * | NOK | 10,58200 | 10,24200 |
Švedska * | SEK | 10,33600 | 10,01600 |
Danska * | DKK | 7,54810 | 7,32410 |
Avstralija | AUD | 1,58030 | 1,53630 |
Kanada | CAD | 1,55880 | 1,51080 |
Japonska | JPY | 130,63000 | 126,83000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.