Tečajnica NLB za prebivalstvo
Tečajnica NLB za nakup in prodajo deviz fizičnim osebam ter odkup in prodajo tujega efektivnega denarja, veljavna od dne 07.02.2023 ob 07:01
Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
---|
ZDA | USD | 1,08790 | 1,05990 |
Velika Britanija | GBP | 0,90430 | 0,87830 |
Švica | CHF | 1,01320 | 0,97720 |
Hrvaška | HRK | 7,70450 | - |
Madžarska | HUF | 398,48000 | 388,48000 |
Srbija | RSD | 121,53250 | 113,13250 |
Bosna in Hercegovina | BAM | 2,00200 | 1,91700 |
Republika Severna Makedonija | MKD | 63,20000 | 60,10000 |
Češka | CZK | 24,36400 | 23,36400 |
Poljska * | PLN | 4,81820 | 4,67020 |
Bolgarija * | BGN | 1,97900 | 1,92500 |
Norveška * | NOK | 11,24230 | 10,90230 |
Švedska * | SEK | 11,55310 | 11,23310 |
Danska * | DKK | 7,55370 | 7,32970 |
Avstralija | AUD | 1,57020 | 1,52620 |
Kanada | CAD | 1,46530 | 1,41730 |
Japonska | JPY | 143,93000 | 140,13000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.