Tečajnica NLB za prebivalstvo
Tečajnica NLB za nakup in prodajo deviz fizičnim osebam ter odkup in prodajo tujega efektivnega denarja, veljavna od dne 30.11.2023 ob 07:13
Država | Valuta | Nakupni tečaj | Prodajni tečaj |
ZDA | USD | 1,11770 | 1,07570 |
Velika Britanija | GBP | 0,87680 | 0,85080 |
Švica | CHF | 0,97560 | 0,93960 |
Madžarska | HUF | 390,27000 | 366,27000 |
Srbija | RSD | 122,81520 | 111,61520 |
Bosna in Hercegovina | BAM | 2,01000 | 1,90000 |
Republika Severna Makedonija | MKD | 65,10000 | 57,70000 |
Češka | CZK | 24,76600 | 23,76600 |
Poljska * | PLN | 4,41860 | 4,27060 |
Bolgarija * | BGN | 1,97900 | 1,92500 |
Norveška * | NOK | 11,85630 | 11,51630 |
Švedska * | SEK | 11,51990 | 11,19990 |
Danska * | DKK | 7,56810 | 7,34410 |
Avstralija | AUD | 1,67430 | 1,63030 |
Kanada | CAD | 1,51330 | 1,46530 |
Japonska | JPY | 163,18000 | 159,38000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.