Indeks | Vrednost | Sprememba |
---|---|---|
SBITOP | 1168,34 | -0,23 % |
*Vrednost ob koncu zadnjega delovnega dne.
Vir podatkov: Ljubljanska borza d.d.
Vred. papir | Uradni tečaj (v EUR) | Sprem. glede na uradni enotni tečaj |
---|---|---|
CICG | 23,40 | 0,43 % |
IEKG | 1,20 | -1,64 % |
KRKG | 107,00 | 0,00 % |
LKPG | 31,00 | 0,00 % |
NLBR | 74,80 | -0,27 % |
PETG | 22,50 | -1,32 % |
POSR | 23,80 | 0,00 % |
TLSG | 49,80 | 0,40 % |
ZVTG | 30,80 | 0,33 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
EQNX | 52,50 | 0,96 % |
DZ105 | 97,14 | 0,55 % |
CICG | 23,40 | 0,43 % |
TLSG | 49,80 | 0,40 % |
ZVTG | 30,80 | 0,33 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
IEKG | 1,20 | -1,64 % |
ICCRO | 19,76 | -1,40 % |
PETG | 22,50 | -1,32 % |
NLBR | 74,80 | -0,27 % |
KRKG | 107,00 | 0,00 % |
(vir: Finance.si)
Podjetje | Vrednost | Datum |
---|---|---|
LKPG | 1,14 EUR | 26.8.2022 |
PETG | 30,00 EUR | 2.8.2022 |
TLSG | 4,50 EUR | 28.7.2022 |