Indeks | Vrednost | Sprememba |
---|---|---|
SBITOP | 1199,42 | 0,13 % |
*Vrednost ob koncu zadnjega delovnega dne.
Vir podatkov: Ljubljanska borza d.d.
Vred. papir | Uradni tečaj (v EUR) | Sprem. glede na uradni enotni tečaj |
---|---|---|
CICG | 28,40 | 0,71 % |
IEKG | 1,20 | 0,00 % |
KRKG | 108,00 | 2,86 % |
LKPG | 26,10 | 1,95 % |
NLBR | 69,80 | -0,29 % |
PETG | 22,80 | 0,00 % |
POSR | 25,60 | 0,79 % |
TLSG | 52,50 | 0,96 % |
ZVTG | 39,70 | 1,79 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
KRKG | 108,00 | 2,86 % |
LKPG | 26,10 | 1,95 % |
ZVTG | 39,70 | 1,79 % |
TLSG | 52,50 | 0,96 % |
POSR | 25,60 | 0,79 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
EQNX | 48,20 | -3,21 % |
NLBR | 69,80 | -0,29 % |
IEKG | 1,20 | 0,00 % |
PETG | 22,80 | 0,00 % |
CETG | 400,00 | 0,00 % |
(vir: Finance.si)
Podjetje | Vrednost | Datum |
---|---|---|
LKPG | 1,14 EUR | 26.8.2022 |
PETG | 30,00 EUR | 2.8.2022 |
TLSG | 4,50 EUR | 28.7.2022 |