Spletna banka, odprta 24/7. Potrebujete le osebni računalnik z dostopom do interneta.
Indeks | Vrednost | Sprememba |
---|---|---|
SBITOP | 839,15 | -0,78 % |
*Vrednost ob koncu zadnjega delovnega dne.
Vir podatkov: Ljubljanska borza d.d.
Vred. papir |
Uradni tečaj (v EUR) |
Sprem. glede na uradni enotni tečaj |
---|---|---|
GRVG | 11,85 | 0,00 % |
IEKG | 2,78 | 2,21 % |
KRKG | 58,60 | 1,74 % |
LKPG | 27,90 | 2,20 % |
MELR | 22,60 | 0,00 % |
NLBR | 62,00 | 0,00 % |
PETG | 328,00 | 2,18 % |
POSR | 16,00 | 2,56 % |
TLSG | 64,80 | 1,57 % |
ZVTG | 32,00 | 0,00 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) |
Sprememba tečaja |
---|---|---|
TCRG | 31,20 | 4,00 % |
POSR | 16,00 | 2,56 % |
IEKG | 2,78 | 2,21 % |
LKPG | 27,90 | 2,20 % |
PETG | 328,00 | 2,18 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) |
Sprememba tečaja |
---|---|---|
UKIG | 16,50 | -2,37 % |
SALR | 665,00 | -0,75 % |
RS79 | 0,00 | 0,00 % |
RS80 | 0,00 | 0,00 % |
RS78 | 0,00 | 0,00 % |
(vir: Finance.si)
Podjetje | Vrednost | Datum |
---|---|---|
LKPG | 1,23 EUR | 30.8.2018 |
MKOG | 1,20 EUR | 30.7.2018 |
KRKG | 2,90 EUR | 18.7.2018 |