Spletna banka, odprta 24/7. Potrebujete le osebni računalnik z dostopom do interneta.
Indeks | Vrednost | Sprememba |
---|---|---|
SBITOP | 1132,47 | 0,47 % |
*Vrednost ob koncu zadnjega delovnega dne.
Vir podatkov: Ljubljanska borza d.d.
Vred. papir | Uradni tečaj (v EUR) | Sprem. glede na uradni enotni tečaj |
---|---|---|
CICG | 296,00 | 0,00 % |
IEKG | 1,27 | 0,00 % |
KRKG | 87,00 | 0,93 % |
LKPG | 23,60 | 0,00 % |
MELR | 43,00 | 0,00 % |
NLBR | 65,60 | 1,86 % |
PETG | 497,00 | -0,60 % |
POSR | 26,90 | 1,51 % |
TLSG | 56,50 | 0,00 % |
ZVTG | 40,10 | -0,50 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
NLBR | 65,60 | 1,86 % |
POSR | 26,90 | 1,51 % |
UKIG | 10,10 | 1,00 % |
KRKG | 87,00 | 0,93 % |
EXPRS | 0,96 | 0,00 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
PETG | 497,00 | -0,60 % |
ZVTG | 40,10 | -0,50 % |
SIK08 | 0,00 | 0,00 % |
EXPSI | 1,15 | 0,00 % |
RS83 | 0,00 | 0,00 % |
(vir: Finance.si)
Podjetje | Vrednost | Datum |
---|---|---|
MKOG | 1,20 EUR | 29.9.2021 |
LKPG | 1,14 EUR | 26.8.2021 |
PETG | 22,00 EUR | 5.8.2021 |