Spletna banka, odprta 24/7. Potrebujete le osebni računalnik z dostopom do interneta.
Indeks | Vrednost | Sprememba |
---|---|---|
SBITOP | 1032,82 | 0,28 % |
*Vrednost ob koncu zadnjega delovnega dne.
Vir podatkov: Ljubljanska borza d.d.
Vred. papir | Uradni tečaj (v EUR) | Sprem. glede na uradni enotni tečaj |
---|---|---|
CICG | 210,00 | 0,00 % |
IEKG | 1,30 | 13,04 % |
KRKG | 98,40 | 0,20 % |
LKPG | 20,00 | 0,50 % |
MELR | 32,00 | 0,00 % |
NLBR | 54,60 | 3,02 % |
PETG | 393,00 | -1,26 % |
POSR | 23,40 | 0,86 % |
TLSG | 52,20 | 0,77 % |
ZVTG | 32,90 | 0,61 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
IEKG | 1,30 | 13,04 % |
NLBR | 54,60 | 3,02 % |
POSR | 23,40 | 0,86 % |
TLSG | 52,20 | 0,77 % |
ZVTG | 32,90 | 0,61 % |
Vrednostni papir | Tečaj (v EUR) | Sprememba tečaja |
---|---|---|
KSFR | 0,50 | -3,85 % |
PETG | 393,00 | -1,26 % |
EXPBG | 0,42 | 0,00 % |
RS77 | 0,00 | 0,00 % |
RS79 | 0,00 | 0,00 % |
(vir: Finance.si)
Podjetje | Vrednost | Datum |
---|---|---|
LKPG | 1,07 EUR | 24.9.2020 |
PETG | 22,00 EUR | 6.8.2020 |
KRKG | 4,25 EUR | 22.7.2020 |