NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 24.05.2025 at 00:00
Country | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.15790 | 1.10590 |
![]() | GBP | 0.85840 | 0.82040 |
![]() | CHF | 0.95580 | 0.90780 |
![]() | HUF | 417.57000 | 389.57000 |
![]() | RSD | 122.73790 | 111.73790 |
![]() | BAM | 2.01200 | 1.89800 |
![]() | MKD | 65.30000 | 57.50000 |
![]() | CZK | 25.59800 | 24.19800 |
![]() | PLN | 4.34000 | 4.18000 |
![]() | BGN | 1.98700 | 1.91700 |
![]() | NOK | 11.69790 | 11.31790 |
![]() | SEK | 11.00200 | 10.66200 |
![]() | DKK | 7.59940 | 7.31940 |
![]() | AUD | 1.79460 | 1.72060 |
![]() | CAD | 1.59890 | 1.53090 |
![]() | JPY | 165.24000 | 157.64000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.