NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 09.08.2025 at 00:00
Country | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.19040 | 1.13840 |
![]() | GBP | 0.88620 | 0.84820 |
![]() | CHF | 0.96480 | 0.91680 |
![]() | HUF | 409.84000 | 381.84000 |
![]() | RSD | 122.68000 | 111.68000 |
![]() | BAM | 2.01200 | 1.89800 |
![]() | MKD | 65.30000 | 57.50000 |
![]() | CZK | 25.14900 | 23.74900 |
![]() | PLN | 4.33120 | 4.17120 |
![]() | BGN | 1.98700 | 1.91700 |
![]() | NOK | 12.14930 | 11.76930 |
![]() | SEK | 11.35120 | 11.01120 |
![]() | DKK | 7.60330 | 7.32330 |
![]() | AUD | 1.82300 | 1.74900 |
![]() | CAD | 1.63410 | 1.56610 |
![]() | JPY | 175.98000 | 168.38000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.