NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 06.03.2026 at 00:00
| Country | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
USA | USD | 1.18700 | 1.13500 |
United Kingdom | GBP | 0.88820 | 0.85020 |
Switzerland | CHF | 0.93020 | 0.88220 |
Hungary | HUF | 401.24000 | 373.24000 |
Serbia | RSD | 122.92800 | 111.92800 |
Bosnia and Hercegovina | BAM | 2.01200 | 1.89800 |
Republic of Macedonia | MKD | 65.30000 | 57.50000 |
Czech Republic | CZK | 25.09800 | 23.69800 |
Poland * | PLN | 4.35320 | 4.19320 |
Norway * | NOK | 11.40680 | 11.02680 |
Sweden * | SEK | 10.86040 | 10.52040 |
Denmark * | DKK | 7.61150 | 7.33150 |
Australia | AUD | 1.68520 | 1.61120 |
Canada | CAD | 1.61600 | 1.54800 |
Japan | JPY | 186.64000 | 179.04000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.
USA
United Kingdom
Switzerland
Hungary
Serbia
Bosnia and Hercegovina
Republic of Macedonia
Czech Republic
Poland
Norway
Sweden
Denmark
Australia
Canada
Japan