NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 31.03.2023 at 07:12
Country | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.10400 | 1.07600 |
![]() | GBP | 0.89270 | 0.86670 |
![]() | CHF | 1.01410 | 0.97810 |
![]() | HRK | 7.70450 | - |
![]() | HUF | 385.30000 | 375.30000 |
![]() | RSD | 121.48000 | 113.08000 |
![]() | BAM | 2.00200 | 1.91700 |
![]() | MKD | 63.20000 | 60.10000 |
![]() | CZK | 24.02900 | 23.02900 |
![]() | PLN | 4.74700 | 4.59900 |
![]() | BGN | 1.97900 | 1.92500 |
![]() | NOK | 11.51150 | 11.17150 |
![]() | SEK | 11.46300 | 11.14300 |
![]() | DKK | 7.56040 | 7.33640 |
![]() | AUD | 1.64680 | 1.60280 |
![]() | CAD | 1.49850 | 1.45050 |
![]() | JPY | 146.70000 | 142.90000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.