NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 03.10.2023 at 07:02
Country | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.06020 | 1.03220 |
![]() | GBP | 0.88020 | 0.85420 |
![]() | CHF | 0.97970 | 0.94370 |
![]() | HUF | 393.66000 | 383.66000 |
![]() | RSD | 121.96760 | 112.36760 |
![]() | BAM | 2.01000 | 1.90000 |
![]() | MKD | 65.10000 | 57.70000 |
![]() | CZK | 24.94400 | 23.94400 |
![]() | PLN | 4.69300 | 4.54500 |
![]() | BGN | 1.97900 | 1.92500 |
![]() | NOK | 11.56230 | 11.22230 |
![]() | SEK | 11.75180 | 11.43180 |
![]() | DKK | 7.57100 | 7.34700 |
![]() | AUD | 1.67820 | 1.63420 |
![]() | CAD | 1.45800 | 1.41000 |
![]() | JPY | 158.70000 | 154.90000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.