NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 01.05.2025 at 00:00
Country | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.16420 | 1.11220 |
![]() | GBP | 0.87090 | 0.83290 |
![]() | CHF | 0.96220 | 0.91420 |
![]() | HUF | 418.04000 | 390.04000 |
![]() | RSD | 122.72650 | 111.72650 |
![]() | BAM | 2.01200 | 1.89800 |
![]() | MKD | 65.30000 | 57.50000 |
![]() | CZK | 25.62300 | 24.22300 |
![]() | PLN | 4.35150 | 4.19150 |
![]() | BGN | 1.98700 | 1.91700 |
![]() | NOK | 12.01310 | 11.63310 |
![]() | SEK | 11.15130 | 10.81130 |
![]() | DKK | 7.60360 | 7.32360 |
![]() | AUD | 1.81840 | 1.74440 |
![]() | CAD | 1.60770 | 1.53970 |
![]() | JPY | 166.29000 | 158.69000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.