NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 21.07.2025 at 06:40
Country | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.18660 | 1.13860 |
![]() | GBP | 0.88460 | 0.84860 |
![]() | CHF | 0.95200 | 0.91200 |
![]() | HUF | 411.18300 | 387.18300 |
![]() | RSD | 122.32500 | 111.92500 |
![]() | BAM | 2.01000 | 1.90000 |
![]() | MKD | 65.10000 | 57.70000 |
![]() | CZK | 25.25780 | 23.99780 |
![]() | PLN | 4.31760 | 4.16960 |
![]() | BGN | 1.97900 | 1.92500 |
![]() | NOK | 11.99180 | 11.65180 |
![]() | SEK | 11.40030 | 11.08030 |
![]() | DKK | 7.57660 | 7.35260 |
![]() | AUD | 1.82140 | 1.75140 |
![]() | CAD | 1.62750 | 1.56350 |
![]() | JPY | 176.22000 | 169.02000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.