NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 14.06.2025 at 00:00
Country | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.17760 | 1.12560 |
![]() | GBP | 0.87000 | 0.83200 |
![]() | CHF | 0.96030 | 0.91230 |
![]() | HUF | 417.63000 | 389.63000 |
![]() | RSD | 122.71190 | 111.71190 |
![]() | BAM | 2.01200 | 1.89800 |
![]() | MKD | 65.30000 | 57.50000 |
![]() | CZK | 25.54900 | 24.14900 |
![]() | PLN | 4.35440 | 4.19440 |
![]() | BGN | 1.98700 | 1.91700 |
![]() | NOK | 11.63790 | 11.25790 |
![]() | SEK | 11.14800 | 10.80800 |
![]() | DKK | 7.59860 | 7.31860 |
![]() | AUD | 1.81450 | 1.74050 |
![]() | CAD | 1.60180 | 1.53380 |
![]() | JPY | 169.98000 | 162.38000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.