NLB Exchange Rates for Individuals
Exchange Rates effective since 05.09.2025 at 06:45
Country | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.19060 | 1.14260 |
![]() | GBP | 0.88550 | 0.84950 |
![]() | CHF | 0.95900 | 0.91900 |
![]() | HUF | 404.96800 | 380.96800 |
![]() | RSD | 122.38500 | 111.98500 |
![]() | BAM | 2.01000 | 1.90000 |
![]() | MKD | 65.10000 | 57.70000 |
![]() | CZK | 25.08300 | 23.82300 |
![]() | PLN | 4.32480 | 4.17680 |
![]() | BGN | 1.97900 | 1.92500 |
![]() | NOK | 11.91790 | 11.57790 |
![]() | SEK | 11.18550 | 10.86550 |
![]() | DKK | 7.57730 | 7.35330 |
![]() | AUD | 1.82250 | 1.75250 |
![]() | CAD | 1.64330 | 1.57930 |
![]() | JPY | 176.56000 | 169.36000 |
* Posebnost ponudbe: velja samo za negotovinsko poslovanje za komitente z osebnim računom pri NLB. Nakup in prodaja gotovine ni možna.