Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) je izdajateljica naslednjih nezapadlih serij obveznic:
Tip obveznice | Oznaka | ISIN koda | Datum izdaje | Datum končne zapadlosti | Obrestna mera | Skupni nominalni znesek | Uvrstitev v trgovanje |
Podrejena Tier 2 obveznica | XS2080776607 | 19. november 2019 | 19. november 2029(i) | 3,65% p.a. (iii) | EUR 120.000.000 (od 26.1.2024: EUR 9.900.000(x)) | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF | |
Podrejena Tier 2 obveznica | NOVALJ 3.4 02/05/30 | XS2113139195 | 5. februar 2020 | 5. februar 2030(i) | 3,40 % p.a.(iv) | EUR 120.000.000 (od 26.1.2024: EUR 10.500.000(x)) | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF |
Podrejena Additional Tier 1 obveznica | NLB28 | SI0022104275 | 23. september 2022 | Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti(i) | 9,721 % p.a. (vi) | EUR 82.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF |
Podrejena Tier 2 obveznica | 11/28/32 | XS2413677464 | 28. november 2022 | 28. november 2032(i) | 10,750 % p.a. (vii) | EUR 225.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Euro MTF |
Senior Preferred obveznica (zelena) | XS2641055012 | 27. junij 2023 | 27. junij 2027(i) | 7,125 % p.a. (viii) | EUR 500.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Regulirani trg | |
Podrejena Tier 2 obveznica | XS2750306511 | 24. januar 2024 | 24. januar 2034(i) | 6,875 % p.a. (ix) | EUR 300.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Regulirani trg | |
Senior Preferred obveznica |
| XS2825558328
| 29. maj 2024 | 29. maj 2030 | 4,500 % p.a. (xi) | EUR 500.000.000 | Luksemburška borza vrednostnih papirjev, Regulirani trg |
(i) Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.
(iii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v času do 19. novembra 2024 (vendar brez 19. novembra 2024), 3,65%;
(b) od vključno 19. novembra 2024 dalje, referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 3,833%.
(iv) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v času do 5. februarja 2025 (vendar brez 5. februarja 2025), 3,40 %;
(b) od vključno 5. februarja 2025 dalje, referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek 3,658 %.
(vi) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v času do 23. marca 2028 (vendar brez 23. marca 2028), 9,721 %;
(b) za vsako naslednje 5-letno obdobje dokler so obveznice v obtoku se obrestna mera določi kot referenčna obrestna mera (5-letni MS), veljavna na dan določitve obrestne mere, povečana za pribitek 7,20 %.
(vii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v obdobju od 28. novembra 2022 do 28. novembra 2027 (vendar brez 28. novembra 2027), 10,750 % letno;
(b) v obdobju od vključno 28. novembra 2027 do 28. novembra 2032 (vendar brez 28. novembra 2032), referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 8,298 % letno.
(viii) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v obdobju od 27. junija 2023 do 27. junija 2026 (vendar brez 27. junija 2026), 7,125 % letno;
(b) v obdobju od vključno 27. junija 2026 do 27. junija 2027 (vendar brez 27. junija 2027), referenčno obrestno mero (1-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 3,606 % letno.
(ix) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v obdobju od 24. januarja 2024 do 24. januarja 2029 (vendar brez 24. januarja 2029), 6,875 % letno;
(b) v obdobju od vključno 24. januarja 2029 do 24. januarja 2034 (vendar brez 24. januarja 2034), referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 4,230 % letno.
(x) Dodatne informacije so dosegljive na: https://www.nlb.si/sporocilo-za-vlagatelje-24-01-2024.
(xi) Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:
(a) v obdobju od 29. maja 2024 do 29. maja 2029 (vendar brez 29. maja 2029), 4,500 % letno;
(b) v obdobju od vključno 29. maja 2029 do 29. maja 2030 (vendar brez 29. maja 2030), referenčno obrestno mero (1-letni MS), veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek 1,650 % letno.
Skladno s šestim odstavkom 230. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 92/21 s spremembami in dopolnitvami; ZRPPB-1) NLB objavlja naslednji seznam izdanih dolžniških instrumentov, ki se uvrščajo v 8., 9. ali 10. točko drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1:
| Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje | Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje | Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji | Datum izdaje dolžniških instrumentov | Datum pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov | Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz drugega in četrtega odstavka 230. člena ZRPPB-1 |
1. | NOVALJ 3.65 11/19/29 (ISIN XS2080776607) | 120 mio EUR in obresti (od 26.1.2024: 9,9 mio EUR in obresti(i)) | 1200 apoenov (od 26.1.2024: 99(i)) | 19. november 2019 | 19. november 2029* | 10. točka 2. odstavka; 2. točka 4. odstavka |
2. | NOVALJ 3.4 02/05/30 (ISIN XS2113139195) | 120 mio EUR in obresti (od 26.1.2024: 10,5 mio EUR in obresti(i)) | 1200 apoenov (od 26.1.2024: 105(i)) | 5. februar 2020 | 5. februar 2030* | 10. točka 2. odstavka; 2. točka 4. odstavka |
3. | NLB28 (ISIN SI0022104275) | 82 mio EUR in obresti | 410 apoenov | 23. september 2022 | Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti* | 10. točka 2. odstavka; 3. točka 4. odstavka |
4. | NOVALJ 10 3/4 11/28/32 (ISIN XS2413677464) | 225 mio EUR in obresti | 2250 apoenov | 28. november 2022 | 28. november 2032* | 10. točka 2. odstavka; 2. točka 4. odstavka |
5. | NOVALJ 7 1/8 06/27/27 (ISIN XS2641055012) | 500 mio EUR in obresti | 5000 apoenov | 27. junij 2023 | 27. junij 2027* | 8. točka 2. odstavka |
6. | NOVALJ 6 7/8 01/24/34 (ISIN XS2750306511) | 300 mio EUR in obresti | 3000 apoenov | 24. januar 2024 | 24. januar 2034* | 10. točka 2. odstavka; 2. točka 4. odstavka |
7. | NOVALJ 4 1/2 05/29/30 (ISIN XS2825558328) | 500 mio EUR in obresti | 5000 apoenov | 29. maj 2024 | 29. maj 2030* | 8. točka 2. odstavka |
* Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.
(i) Dodatne informacije so dosegljive na: https://www.nlb.si/sporocilo-za-vlagatelje-24-01-2024.
30. 6. 2024
NLB Skupina: 149,7 EUR
Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si
Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si
Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji
T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si